KML Sistema Referencia EPSG 4326
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/ambiente/parquesCaninos/da_parquesCaninos-4326.kml
KML Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 6, 2025 04:53 |
| Última actualización de los metadatos | Junio 26, 2019 13:33 |
| Creado | Junio 26, 2019 13:33 |
| Formato | KML |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 6 años |
| Tipo de medio | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| format | KML |
| id | 61836cc0-f6eb-4a53-afe7-700ad12f13a2 |
| last modified | hace 4 horas |
| on same domain | True |
| package id | 8ffc3b7c-dd07-4d0c-8668-a64da5b5e66e |
| position | 7 |
| revision id | 2f14079c-d008-4aab-aee2-d06e8b0f5ff2 |
| state | active |
