KML Sistema Referencia EPSG 25830
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/transporte/trafico/da_panelesMensajesVariables-25830.kml
KML Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Columnas de interés:
- wkb_geometry: Ubicación georreferenciada.
- description: Formato html con la información relevante del PMR
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 17, 2025 05:00 |
| Última actualización de los metadatos | Mayo 30, 2017 15:18 |
| Creado | Mayo 30, 2017 15:18 |
| Formato | KML |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 8 años |
| Tipo de medio | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| format | KML |
| id | 1beb45b2-886c-4a5a-857c-ca587566d5b2 |
| last modified | Hace 1 mes |
| on same domain | True |
| package id | 1fffca23-ad9c-48d2-a80b-4c1b3fdd9801 |
| position | 6 |
| resource type | file |
| revision id | bc017dbb-65ce-4414-9cdd-75f5294b1316 |
| state | active |
