CSV
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/ambiente/telec/201602.csv
Estructura del fichero
_id: Id Autonumérico.
ID_NODO: Identificador del nodo ['Cuadros elećtricos'] (http://cdatosabiertos.aytomalaga.intranet/dataset/cuadros-electricos).
ID_DIA: Identificador del día de la toma (número de día de mes).
FECHA_TOMA_DATO: Fecha y hora de la toma del dato.
ENERGIA_ACTIVA_ACUMULADA: Energía activa acumulada.
LECTURA_ENERGIA_ACTIVA: Energía activa en el momento de la toma.
ENERGIA_REACTIVA_ACUMULADA: Energía reactiva acumulada.
LECTURA_ENERGIA_REACTIVA: Energía reactiva en el momento de la toma.
POTENCIA_TOTAL_ACUMULADA: Acumulado de la potencia total manejada por el cuadro (expresada en W).
LECTURA_POTENCIA_TOTAL: Potencia toal manejada por el cuadro (expresada en W).
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Mayo 5, 2023 10:56 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 1, 2016 01:00 |
| Creado | Febrero 1, 2016 01:00 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 9 años |
| Tamaño | 36.575 |
| Tipo de medio | text/csv |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 73df35e2-46e5-4c09-be00-3872ce824343 |
| on same domain | True |
| package id | 40cf89a5-7978-4e1c-9c05-db1de5f4cc51 |
| primary key | FID |
| resource type | file |
| revision id | c24946c5-e7d7-4cfb-a75c-806514788051 |
| state | active |
| webstore url | active |
