csv
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/comercio/sanidad/2021/2021.csv
Inspecciones higiénico-sanitarias que se realizaron en industrias y establecimientos ubicados en el municipio de Málaga en el año 2021.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 5, 2021 00:10 | 
| Última actualización de los metadatos | Noviembre 29, 2021 09:55 | 
| Creado | Noviembre 29, 2021 09:55 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 | 
| Creado | hace 3 años | 
| Tipo de medio | text/csv | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | dba918e6-a238-481e-85bb-661187d10878 | 
| last modified | hace 3 años | 
| on same domain | True | 
| package id | 33bc4df8-641c-40cb-b873-28f78473f385 | 
| revision id | e0f2c1e7-2596-44d2-b72c-3e487e706481 | 
| state | active | 
