csv
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/urbanismoEInfraestructura/GECOR/2025.csv
pública que han sido gestionadas por la aplicación GECOR (Técnicos municipales) y Málaga Funciona(ciudadano) desde su puesta en marcha. Las coordenadas de las ubicaciones de las incidencias se dan en el sistema de referencia EPSG:4326 Los Departamentos Municipales y empresas privadas que están implicadas en la resolución de las incidencias son:
- 
Juntas Municipales de Distritos 
- 
Servicios Operativos 
- 
Tráfico 
- 
Medio Ambiente 
- 
Parques y Jardines 
- 
Área de Deportes 
- 
Gerencia Municipal de Urbanismo 
- 
EMASA 
- 
LIMASA 
- 
Telefónica 
- 
Endesa 
- 
ONO 
- 
Otras 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Marzo 26, 2025 10:00 | 
| Última actualización de los metadatos | Marzo 26, 2025 10:00 | 
| Creado | Marzo 26, 2025 10:00 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 | 
| Creado | Hace 7 meses | 
| Tipo de medio | text/csv | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 02dacb0d-e2c6-4835-9f62-6db4b76dca5a | 
| on same domain | True | 
| package id | 1b8e2a5a-a72e-406f-bcbe-b870e40701fd | 
| revision id | 6a3244c2-dc9f-4dc2-bc8d-f7d19b01c6d7 | 
| state | active | 
