KML Sistema Referencia EPSG 25830
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/transporte/trafico/da_cortesTrafico-25830.kml
KML Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Columnas de interés:
- wkb_geometry: Ubicación georreferenciada.
- description: Formato html con la información relevante del PMR
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 17, 2025 04:59 |
| Última actualización de los metadatos | Mayo 30, 2017 15:01 |
| Creado | Mayo 30, 2017 15:01 |
| Formato | KML |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 8 años |
| Tipo de medio | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| format | KML |
| id | 5be3c3e3-6fb2-460d-ad30-17d88bec00b4 |
| last modified | Hace 1 mes |
| on same domain | True |
| package id | 08d81c24-aa24-4745-ab7e-f75df299d2f8 |
| position | 5 |
| resource type | file |
| revision id | ed71eff1-df31-4f2a-890e-838835b99729 |
| state | active |
