KML Sistema Referencia EPSG 4326
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/transporte/trafico/da_cortesTrafico-4326.kml
KML Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 10, 2025 08:20 |
| Última actualización de los metadatos | Mayo 30, 2017 15:04 |
| Creado | Mayo 30, 2017 15:04 |
| Formato | KML |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 8 años |
| Tipo de medio | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| format | KML |
| id | 45c2d10d-158d-4b14-b4f6-a0600f6d0599 |
| last modified | hace 4 días |
| on same domain | True |
| package id | 08d81c24-aa24-4745-ab7e-f75df299d2f8 |
| position | 6 |
| revision id | 4c0db14a-4223-4874-8cdf-af3cb5c26403 |
| state | active |
