xlsx
Contratos formalizados del Centro Municipal de Informática (CEMI) en el tercer trimestre de 2021
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Octubre 7, 2021 13:54 | 
| Última actualización de los metadatos | Octubre 7, 2021 13:54 | 
| Creado | Octubre 7, 2021 13:54 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 | 
| Creado | hace 4 años | 
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | ce9d36aa-0880-4494-8e57-1eb17f3f98f9 | 
| on same domain | True | 
| package id | e914824b-de70-4e34-aab5-68530211925b | 
| position | 1 | 
| revision id | 40c67643-235c-4e61-9b93-bf199292d96b | 
| state | active | 
