Contratos formalizados del Centro Municipal de Informática (CEMI) en el segundo trimestre de 2021.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 14, 2021 10:01 | 
| Última actualización de los metadatos | Julio 14, 2021 09:57 | 
| Creado | Julio 14, 2021 09:57 | 
| Formato | |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 | 
| Creado | hace 4 años | 
| Tipo de medio | application/pdf | 
| format | |
| has views | True | 
| id | 48caf76e-2a9f-44ec-8eb4-bb3f612f9566 | 
| on same domain | True | 
| package id | 59d9917e-cf74-4ee1-8bfe-7d8f14013bd4 | 
| revision id | 55b5568a-f50b-4312-833f-1d52526a1aa7 | 
| state | active | 
