Contratos formalizados por el Ayuntamiento de Málaga en el segundo trimestre de 2019 en formato pdf.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 19, 2019 14:02 |
| Última actualización de los metadatos | Septiembre 19, 2019 14:01 |
| Creado | Septiembre 19, 2019 14:01 |
| Formato | |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 6 años |
| Tipo de medio | application/pdf |
| format | |
| has views | True |
| id | ba2ddaba-2e76-43c5-a8a8-495650853ed7 |
| on same domain | True |
| package id | 4ec76f94-706c-43b0-a6a6-8cb74c6e1cba |
| revision id | 1ed66ceb-55f1-44da-878b-5525b0fb1350 |
| state | active |
