KML Sistema Referencia EPSG 25830
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/transporte/trafico/da_camarasTrafico-25830.kml
KML Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Columnas de interés:
- wkb_geometry: Ubicación georreferenciada.
- description: Formato html con la información relevante del PMR
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 17, 2025 04:59 |
| Última actualización de los metadatos | Mayo 30, 2017 14:58 |
| Creado | Mayo 30, 2017 14:58 |
| Formato | KML |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 8 años |
| Tipo de medio | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| format | KML |
| id | 10b9c720-d4a7-4240-ab9d-80aa501d8d7e |
| last modified | Hace 1 mes |
| on same domain | True |
| package id | 72eef35d-266e-4259-9cd2-2ff35aef8375 |
| position | 6 |
| resource type | file |
| revision id | 4fc7eb71-a3d8-4a04-987f-462eae65dd0e |
| state | active |
