SHP Sistema Referencia EPSG 25830
SHP Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 17, 2025 04:30 | 
| Última actualización de los metadatos | Abril 25, 2018 13:53 | 
| Creado | Abril 25, 2018 13:53 | 
| Formato | SHP | 
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 | 
| Creado | hace 7 años | 
| Tipo de medio | application/zip | 
| datastore active | True | 
| format | SHP | 
| id | 5da54dbd-673b-42c9-839d-5ed4c75c8cf3 | 
| last modified | Hace 1 mes | 
| on same domain | True | 
| package id | c418f78b-149b-44ad-b3d1-ff632b6bf05f | 
| position | 4 | 
| primary key | FID | 
| resource type | file | 
| revision id | fcb05327-ed19-4327-9fc4-6c4a18a4c790 | 
| state | active | 
| webstore url | active | 
