SHP Sistema Referencia EPSG 25830
SHP Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 17, 2025 04:30 |
| Última actualización de los metadatos | Abril 25, 2018 13:55 |
| Creado | Abril 25, 2018 13:55 |
| Formato | SHP |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 7 años |
| Tipo de medio | application/zip |
| datastore active | True |
| format | SHP |
| id | 26bb39f2-ad80-49c2-95ce-57bbf5a60dae |
| last modified | Hace 1 mes |
| on same domain | True |
| package id | 48c4b92a-3ed1-4668-bfc0-220de4ad6ed2 |
| position | 4 |
| primary key | FID |
| resource type | file |
| revision id | 6fff5f09-af2a-4618-af29-cb08fa480378 |
| state | active |
| webstore url | active |
