KML Sistema Referencia EPSG 25830
KML Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Columnas de interés:
- wkb_geometry: Ubicación georreferenciada.
- description: Formato html con la información relevante del PMR
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Mayo 12, 2025 13:20 |
| Última actualización de los metadatos | Mayo 30, 2017 14:43 |
| Creado | Mayo 30, 2017 14:43 |
| Formato | KML |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 8 años |
| Tipo de medio | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| format | KML |
| id | 2472ae0e-158a-4f80-a3b1-f5156db33c46 |
| last modified | Hace 5 meses |
| on same domain | True |
| package id | 74b2e887-f930-4ffa-94da-68729ea1faf0 |
| position | 6 |
| resource type | file |
| revision id | a9df1396-afb8-4f91-bc85-8b20cb6b5d9f |
| state | active |
