CSV Sistema Referencia EPSG 25830
CSV Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| CATASTRAL | text | ||
| USO | int4 | ||
| INSCRIPREGIS | text | ||
| FID | text | ||
| REFCATASTRAL | text | ||
| SDOAREA | text | ||
| FECCONSTRUC | text | ||
| ALTEDIFICA | text | ||
| ID_PARCELA | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 28 Abril 2025 09:45 |
| Última actualització de les metadades | |
| Creat | |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creat | fa uns 7 anys |
| Tipus de medi | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 65e801a4-1ccc-4055-8bb0-bd6726992d8a |
| last modified | fa uns 3 anys |
| on same domain | True |
| package id | dbf19455-a9b3-4ea3-bc68-f9ff29310d51 |
| position | 8 |
| revision id | 65dfc5dc-3316-4fe2-a695-a76f60638e1d |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaParcela-25830.csv |
