CSV Sistema Referencia EPSG 4326
SHP Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| CATASTRAL | text | ||
| USO | int4 | ||
| INSCRIPREGIS | text | ||
| FID | text | ||
| REFCATASTRAL | text | ||
| SDOAREA | text | ||
| FECCONSTRUC | text | ||
| ALTEDIFICA | text | ||
| ID_PARCELA | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 28 Abril 2025 09:45 |
| Última actualització de les metadades | |
| Creat | |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creat | fa uns 7 anys |
| Tipus de medi | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2ebd83ea-4501-4b70-ac5f-0785aac75537 |
| last modified | fa uns 3 anys |
| on same domain | True |
| package id | dbf19455-a9b3-4ea3-bc68-f9ff29310d51 |
| position | 9 |
| revision id | 63d1e166-090f-41ef-8763-c4fd86b60b16 |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaParcela-4326.csv |
