Distrito Municipal shp
Descripción: Contiene la delimitación administrativa y territorial del ámbito municipal, y los nombres de los mismos.
Geometría: Área
Estructura del fichero shape
ID_DISMUNI (NUMÉRICO): Identificador del registro
NUMERO (NUMÉRICO): Número asignado al distrito municipal
NOMBRE (TEXTO): Nombre asignado al distrito municipal
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 28 Abril 2025 10:05 |
| Última actualització de les metadades | |
| Creat | |
| Format | SHP |
| Llicència | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creat | fa uns 11 anys |
| Mida | 181.335 |
| Tipus de medi | application/zip |
| format | SHP |
| id | 05782948-dff6-4e6c-9458-ae8b24b3021a |
| last modified | fa uns 10 anys |
| on same domain | True |
| package id | 2cee80db-e6b2-4197-a055-3e3414214d40 |
| primary key | FID |
| revision id | 54a86e4e-641a-41e7-ab02-ff39d14d1268 |
| state | active |
| webstore url | active |
