CSV Sistema Referencia EPSG 4326
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/transporte/trafico/da_aparcamientosBici-4326.csv
CSV Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Columnas de interés:
- wkb_geometry: Ubicación georreferenciada.
- description: Formato html con la información relevante del PMR
Incrustar
_id | TITULARIDAD | SDOGEOMETRIA | URL | PRECIOS | TOTALPLAZAS | ACCESOPMR | DIRECCION | TARJETAJOVEN | FID | NOMBRE | DESCRIPCION | HORARIOS | ID | CONTACTO | NROPLAZAS | |
324 | MUNICIPAL | POINT (-4.4194210000181595 36.72797303763712) | 2055 | No | PLAZA EJIDO, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bf5 | APARCABICIS_037 | 65970 | 8 | ||||||
325 | MUNICIPAL | POINT (-4.427311000018328 36.711259037615854) | 2055 | No | CALLE CANALES, 10 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bf6 | APARCABICIS_256 | Esquina con Cl. Canales | 66050 | 8 | |||||
326 | MUNICIPAL | POINT (-4.4646770000193445 36.69957403760084) | 2055 | No | CALLE PAQUIRO, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bf7 | APARCABICIS_266 | A la altura del número 14 | 66060 | 8 | |||||
327 | MUNICIPAL | POINT (-4.453104000019006 36.69610603759641) | 2055 | No | PLAZA DE LA LUZ, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bf8 | APARCABICIS_278 | A la altura del número 1 | 66076 | 6 | |||||
328 | MUNICIPAL | POINT (-4.448545575160795 36.699724251775095) | 2055 | No | CALLE NIÑO DEL MUSEO, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bf9 | APARCABICIS_126 | En el parque. | 65950 | 8 | |||||
329 | MUNICIPAL | POINT (-4.4488980000188985 36.70034703760186) | 2055 | No | CALLE NIÑO DEL MUSEO, 14 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bfa | APARCABICIS_280 | Esquina c/ Niño del Museo | 66078 | 8 | |||||
330 | MUNICIPAL | POINT (-4.481441000019964 36.73722203764877) | 2055 | No | CALLE VÍCTOR HUGO, 10 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bfb | APARCABICIS_287 | A la altura del número 1 | 66071 | 6 | |||||
331 | MUNICIPAL | POINT (-4.5446850000219925 36.70640203760932) | 2055 | No | CALLE PORTALES DE LA VICTORIA, 22 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bfc | APARCABICIS_300 | A la altura del CP Cupiana | 66091 | 6 | |||||
332 | MUNICIPAL | POINT (-4.440336784826434 36.70381885757546) | 2055 | No | CALLE CARPIO, 52 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bfd | APARCABICIS_346 | 78126 | 8 | ||||||
333 | MUNICIPAL | POINT (-4.440725000018726 36.72227803762984) | 2055 | No | PASAJE SONDALEZAS, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bfe | APARCABICIS_314 | Esq. con Cl. Sondalezas | 66099 | 10 | |||||
334 | MUNICIPAL | POINT (-4.441369000018742 36.72223103762977) | 2055 | No | PASAJE SONDALEZAS, 12 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bff | APARCABICIS_262 | Esquina calle Doctor Jiménez Ruiz | 66056 | 10 | |||||
335 | MUNICIPAL | POINT (-4.4572460000191825 36.71708803762315) | 2055 | No | CALLE DE SAINT-EXUPÉRY, 22 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1c00 | APARCABICIS_241 | Esquina con c/ Prosper Mérimée. | 66042 | 12 | |||||
336 | MUNICIPAL | POINT (-4.424974550018283 36.71684452762295) | 2055 | No | ALAMEDA PRINCIPAL, 51 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1c01 | APARCABICIS_333 | 65881 | 5 | ||||||
337 | MUNICIPAL | POINT (-4.439917169552851 36.69831447722426) | 2055 | No | CALLE CONCEJAL MUÑOZ CERVÁN, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1c02 | APARCABICIS_1876 | 74290 | 8 | ||||||
431 | MUNICIPAL | POINT (-4.422671250018238 36.72369572763168) | 2055 | No | CALLE CARRETERÍA, 68 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1c60 | APARCABICIS_340 | 12 | 65888 | 12 | |||||
432 | MUNICIPAL | POINT (-4.464783668537448 36.70716861671211) | 2055 | No | CALLE MAX ESTRELLA, 14 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1c61 | APARCABICIS_114 | Esquina con Av. José Ortega y Gasset | 65909 | 10 | |||||
433 | MUNICIPAL | POINT (-4.482346000019993 36.73821603764994) | 2055 | No | CALLE ESCRITORA MATILDE DEL NIDO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1c62 | APARCABICIS_285 | Esquina calle Platino | 66075 | 8 | |||||
434 | MUNICIPAL | POINT (-4.437028169650585 36.721325516085166) | 2055 | No | CALLE MARTÍNEZ MALDONADO, 63 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1c63 | APARCABICIS_159 | Esquina con Cl. Monseñor Carrillo Rubio | 65908 | 4 | |||||
435 | MUNICIPAL | POINT (-4.45452690126413 36.68377851270053) | 2055 | No | CALLE CONCHA LAGOS, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1c64 | APARCABICIS_138 | Frente a Cl. Concha Lagos | 65957 | 12 | |||||
436 | MUNICIPAL | POINT (-4.465126000019433 36.723517037631275) | 2055 | No | CALLE DEL DOCTOR MIGUEL DÍAZ RECIO, 22 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1c65 | APARCABICIS_289 | Esquina c/ Charles Dickens | 66081 | 6 | |||||
437 | MUNICIPAL | POINT (-4.43549300001858 36.72142103762872) | 2055 | No | CALLE MARTÍNEZ MALDONADO, 49 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1c66 | APARCABICIS_225 | Esq. con Cl. Santa Elena | 66029 | 8 | |||||
438 | MUNICIPAL | POINT (-4.438559000018666 36.72141003762871) | 2055 | No | CALLE MARTÍNEZ MALDONADO, 71 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1c67 | APARCABICIS_224 | Frente a Biblioteca | 66028 | 4 | |||||
439 | MUNICIPAL | POINT (-4.464547634144157 36.717868345868816) | 2055 | No | BULEVAR LOUIS PASTEUR, 15 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1c68 | APARCABICIS_162 | Esquina Av. Gregorio Prieto. (Estación de metro Ciudad de la Justicia) | 65977 | 4 | |||||
440 | MUNICIPAL | POINT (-4.4397940000186855 36.715067037620656) | 2055 | No | AVENIDA DE LA AURORA, 65 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1c69 | APARCABICIS_218 | Esq. con Cl. Horacio Lengo | 66027 | 10 | |||||
441 | MUNICIPAL | POINT (-4.4241980000182695 36.72003503762697) | 2055 | No | PLAZA ENRIQUE GARCÍA-HERRERA, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1c6a | APARCABICIS_250 | 66047 | 10 | ||||||
442 | MUNICIPAL | POINT (-4.424435000018268 36.71951603762638) | 2055 | No | PLAZA ENRIQUE GARCÍA-HERRERA, 13 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1c6b | APARCABICIS_249 | 66046 | 10 | ||||||
443 | MUNICIPAL | POINT (-4.424826000018281 36.71951803762638) | 2055 | No | PLAZA ENRIQUE GARCÍA-HERRERA, 16 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1c6c | APARCABICIS_251 | 66045 | 10 | ||||||
242 | MUNICIPAL | POINT (-4.358914000016651 36.72150903762899) | 2055 | No | CALLE REAL, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1ba3 | APARCABICIS_268 | A la altura del número 18 | 66061 | 6 | |||||
243 | MUNICIPAL | POINT (-4.362181000016732 36.721203037628676) | 2055 | No | AVENIDA DE JUAN SEBASTIÁN ELCANO, 170 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1ba4 | APARCABICIS_229 | Frente a Colegio San Estanislao de Kostka. | 65999 | 6 | |||||
244 | MUNICIPAL | POINT (-4.434362000018547 36.721972037629456) | 2055 | No | CALLE DIEGO DE VERGARA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1ba5 | APARCABICIS_295 | Esq. con Cl. Antonio Jiménez Ruiz | 66085 | 6 | |||||
245 | MUNICIPAL | POINT (-4.416113000018127 36.74632003766043) | 2055 | No | CALLE LÁGRIMA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1ba6 | APARCABICIS_072 | Esquina c/ Quiteria. | 66000 | 4 | |||||
246 | MUNICIPAL | POINT (-4.414342000017988 36.71355903761881) | 2055 | No | PASEO DE LA FAROLA, 21 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1ba7 | APARCABICIS_257 | A la altura del Paseo de Levante | 66049 | 10 | |||||
247 | MUNICIPAL | POINT (-4.42277191001822 36.7157982076216) | 2055 | No | CALLE BARROSO, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1ba8 | APARCABICIS_338 | 65885 | 6 | ||||||
248 | MUNICIPAL | POINT (-4.420364000018163 36.71747503762374) | 2055 | No | PLAZA DE LA MARINA, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1ba9 | APARCABICIS_206 | Junto a Oficina de Turismo. | 65988 | 16 | |||||
249 | MUNICIPAL | POINT (-4.446769952792855 36.691199048130585) | 2055 | No | CALLE LUIS BARAHONA DE SOTO, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1baa | APARCABICIS_130 | Frente I.E.S. Emilio Prados | 65953 | 8 | |||||
250 | MUNICIPAL | POINT (-4.446625000018809 36.69054103758937) | 2055 | No | AVENIDA DE LOS GUINDOS, 46 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bab | APARCABICIS_125 | Esquina con Camino de la Térmica | 65949 | 8 | |||||
251 | MUNICIPAL | POINT (-4.4359552860445355 36.69995220842055) | 2055 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bac | APARCABICIS_135 | Esquina con Gta. Antonio Molina | 65911 | 4 | |||||
252 | MUNICIPAL | POINT (-4.435701000018523 36.70028403760188) | 2055 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bad | APARCABICIS_215 | Junto aparatos de gimnasia | 66036 | 4 | |||||
253 | MUNICIPAL | POINT (-4.4358220000185336 36.70015303760167) | 2055 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bae | APARCABICIS_216 | Glorieta Antonio Molina | 66037 | 8 | |||||
254 | MUNICIPAL | POINT (-4.4456498504959585 36.72360590762418) | 2055 | No | CALLE LA ARGENTINITA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1baf | APARCABICIS_220 | Junto al Campo de Fútbol | 66023 | 4 | |||||
255 | MUNICIPAL | POINT (-4.429265856761262 36.71805324821434) | 2055 | No | CALLE ARMENGUAL DE LA MOTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bb0 | APARCABICIS_160 | Esquina con c/ Hilera | 65924 | 8 | |||||
256 | MUNICIPAL | POINT (-4.429172000018394 36.71806203762446) | 2055 | No | CALLE ARMENGUAL DE LA MOTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bb1 | APARCABICIS_302 | Esq. Cl. Armengual de la Mota | 66092 | 8 | |||||
257 | MUNICIPAL | POINT (-4.460662000019276 36.71563803762134) | 2055 | No | CALLE FISCAL LUIS PORTERO GARCÍA, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bb2 | APARCABICIS_221 | Frente a la Ciudad de la Justicia | 66041 | 8 | |||||
258 | MUNICIPAL | POINT (-4.4451016187855625 36.69303578894997) | 2055 | No | CALLE LUIS BARAHONA DE SOTO, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bb3 | APARCABICIS_131 | Frente c/ Diamantino García Acosta | 65954 | 12 | |||||
259 | MUNICIPAL | POINT (-4.447960000018945 36.72640803763508) | 2055 | No | CALLE ENCARNACIÓN FONTIVEROS, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bb4 | APARCABICIS_203 | Puerta del Colegio Manolo Garvayo | 66019 | 8 | |||||
260 | MUNICIPAL | POINT (-4.468355000019529 36.72357003763137) | 2055 | No | CALLE MIGUEL CARRERA, 30 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bb5 | APARCABICIS_284 | Esquina con Cl. Miguel Carrera | 66074 | 8 | |||||
261 | MUNICIPAL | POINT (-4.438764000018675 36.72215003762968) | 2055 | No | CALLE JUAN FERNÁNDEZ SÚRIA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bb6 | APARCABICIS_213 | Esq. con Cl. O'donnell | 66021 | 8 | |||||
262 | MUNICIPAL | POINT (-4.424559000018357 36.749926037665055) | 2055 | No | AVENIDA DE JACINTO BENAVENTE, 13 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bb7 | APARCABICIS_233 | Puerta del Conservatorio de Música Manuel Carra. | 66005 | 4 | |||||
263 | MUNICIPAL | POINT (-4.424337000018298 36.72867203763802) | 2055 | No | CALLE DUQUE DE RIVAS, 28 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bb8 | APARCABICIS_174 | Esquina con c/ San Jorge. | 65976 | 4 | |||||
264 | MUNICIPAL | POINT (-4.433017840018512 36.72309383763085) | 2055 | No | CALLE CATALUÑA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bb9 | APARCABICIS_328 | Esq. C/ Natalia | 65876 | 4 | |||||
265 | MUNICIPAL | POINT (-4.416805414202456 36.74951609539198) | 2055 | No | CALLE ALCALDE JOAQUÍN QUILES, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bba | APARCABICIS_345 | 78125 | 6 | ||||||
266 | MUNICIPAL | POINT (-4.431579000018476 36.724742037633014) | 2055 | No | CALLE CALZADA DE LA TRINIDAD, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bbb | APARCABICIS_185 | Esquina Avenida Barcelona. | 66008 | 6 | |||||
267 | MUNICIPAL | POINT (-4.435107707995867 36.72034514033731) | 2055 | No | CALLE HONDURAS, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bbc | APARCABICIS_112 | Frente al C.E.P Pablo Ruiz Picasso | 65907 | 4 | |||||
268 | MUNICIPAL | POINT (-4.4343888759798284 36.715339869142696) | 2055 | No | CALLE DEL VOLUNTARIADO MALAGUEÑO, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bbd | APARCABICIS_034 | Esquina con Walt Whitman junto Edificio negro. | 65939 | 10 | |||||
235 | MUNICIPAL | POINT (-4.402130600017711 36.725663637634234) | 2055 | No | CARRIL DE CASTELL, 23 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1b9c | APARCABICIS_217 | Frente a Carril de los Niños. | 65998 | 8 | |||||
236 | MUNICIPAL | POINT (-4.413773578254655 36.729218337392126) | 2055 | No | CALLE FERNANDO EL CATÓLICO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1b9d | APARCABICIS_325 | Esq. Plaza Cristo del Amor | 66123 | 4 | |||||
237 | MUNICIPAL | POINT (-4.3710400000169605 36.72862003763807) | 2055 | No | CALLE EUCALIPTUS, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1b9e | APARCABICIS_051 | A la altura del Polideportivo la Mosca | 65974 | 4 | |||||
238 | MUNICIPAL | POINT (-4.3593090000166566 36.719506037626466) | 2055 | No | PLAZA NIÑO DE LAS MORAS, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1b9f | APARCABICIS_186 | Esquina c/ Mar. | 65996 | 6 | |||||
239 | MUNICIPAL | POINT (-4.421604000018227 36.73118603764117) | 2055 | No | CALLE EDUARDO DOMÍNGUEZ ÁVILA, 19 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1ba0 | APARCABICIS_298 | Esq. Cl. Peinado | 66088 | 10 | |||||
240 | MUNICIPAL | POINT (-4.420116000018157 36.71847003762506) | 2055 | No | PLAZA DE LA MARINA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1ba1 | APARCABICIS_024 | Esq. con Molina Larios | 65916 | 6 | |||||
241 | MUNICIPAL | POINT (-4.422108000018208 36.718508037625085) | 2055 | No | CALLE ANTONIO BAENA GÓMEZ, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1ba2 | APARCABICIS_163 | Esquina con Cl. Antonio Baena Gómez. | 65975 | 20 | |||||
269 | MUNICIPAL | POINT (-4.347640872018038 36.71669442059573) | 2055 | No | CALLE PLAYA DEL CHANQUETE, 97 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bbe | APARCABICIS_064 | A la altura del Tintero | 65929 | 8 | |||||
270 | MUNICIPAL | POINT (-4.438784000018688 36.726501037635174) | 2055 | No | CALLE MORALES VILLARRUBIA, 26 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bbf | APARCABICIS_212 | Esquina con Cl. Martínez de la Rosa | 66020 | 6 | |||||
271 | MUNICIPAL | POINT (-4.418459236640004 36.72917452072093) | 2055 | No | PLAZA DEL MAESTRO ARTOLA, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bc0 | APARCABICIS_038 | Esquina con c/ Ejido | 65920 | 8 | |||||
272 | MUNICIPAL | POINT (-4.437838196773086 36.71359396759626) | 2055 | No | CALLE CALATRAVA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bc1 | APARCABICIS_108 | A la altura de la Biblioteca Manuel Altolaguirre | 65946 | 4 | |||||
273 | MUNICIPAL | POINT (-4.42834188308929 36.7135056521214) | 2055 | No | CALLE CUARTELES, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bc2 | APARCABICIS_889 | Calle cuarteles, 31 | 74268 | 4 | |||||
274 | MUNICIPAL | POINT (-4.429621000018398 36.7122850376171) | 2055 | No | CALLE CUARTELES, 49 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bc3 | APARCABICIS_200 | Esquina c/ Jacinto Verdaguer. | 65986 | 10 | |||||
275 | MUNICIPAL | POINT (-4.439133000018685 36.724662037632825) | 2055 | No | CALLE FÉLIX CORRALES, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bc4 | APARCABICIS_092 | Esq. con Cl. Antonio Romero | 65967 | 6 | |||||
276 | MUNICIPAL | POINT (-4.420206000018175 36.72639403763515) | 2055 | No | CALLE REFINO, 28 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bc5 | APARCABICIS_199 | Esquina c/ Dos Aceras. | 65985 | 8 | |||||
277 | MUNICIPAL | POINT (-4.429331000018393 36.714798037620334) | 2055 | No | CALLE MALPICA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bc6 | APARCABICIS_275 | A la altura del número 7 | 66068 | 8 | |||||
278 | MUNICIPAL | POINT (-4.440451000018707 36.7179400376243) | 2055 | No | CALLE PALESTINA, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bc7 | APARCABICIS_270 | 66063 | 8 | ||||||
279 | MUNICIPAL | POINT (-4.453040957469879 36.69895865658434) | 2055 | No | CALLE CONEJITO DE MÁLAGA, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bc8 | APARCABICIS_128 | Esquina con Cl. Conejito de Málaga | 65951 | 10 | |||||
280 | MUNICIPAL | POINT (-4.4235830000183025 36.73874403765078) | 2055 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 24 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bc9 | APARCABICIS_263 | A la altura del número 14 | 66053 | 8 | |||||
281 | MUNICIPAL | POINT (-4.3507613636438425 36.718493120127626) | 2055 | No | CALLE PLAYA VIRGINIA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bca | APARCABICIS_188 | Junto al Colegio. | 66009 | 8 | |||||
282 | MUNICIPAL | POINT (-4.423381000018305 36.742456037655536) | 2055 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 33 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bcb | APARCABICIS_240 | Esq. con Cl. Alcalde Madorel Perea | 66103 | 6 | |||||
283 | MUNICIPAL | POINT (-4.422896000018302 36.74571703765968) | 2055 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 91 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bcc | APARCABICIS_237 | Frente a nº 91. | 66007 | 6 | |||||
284 | MUNICIPAL | POINT (-4.423760000018308 36.73996703765242) | 2055 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bcd | APARCABICIS_239 | Esq. con Pasaje Alcalde Peña Rodríguez | 66102 | 12 | |||||
285 | MUNICIPAL | POINT (-4.423753120770425 36.74008030449638) | 2055 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bce | APARCABICIS_344 | Esq. Concejal Eduardo Heredia | 78124 | 12 | |||||
286 | MUNICIPAL | POINT (-4.423867000018308 36.73944703765167) | 2055 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bcf | APARCABICIS_309 | Esq. Pasaje Francisco Blanca Mora | 66104 | 6 | |||||
287 | MUNICIPAL | POINT (-4.358220000016638 36.719497037626454) | 2055 | No | CALLE DÁNVILA Y COLLADO, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bd0 | APARCABICIS_272 | A la altura del número 4 | 66066 | 8 | |||||
288 | MUNICIPAL | POINT (-4.423230000018304 36.74340403765673) | 2055 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 41 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bd1 | APARCABICIS_234 | Esquina Cl. Doctor Peralta Almagro. | 66006 | 6 | |||||
289 | MUNICIPAL | POINT (-4.501124918481236 36.66783376992723) | 2055 | No | CALLE DE LA VEGA, 33 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bd2 | APARCABICIS_148 | Esquina con c/ Toril | 65905 | 8 | |||||
290 | MUNICIPAL | POINT (-4.355027000016566 36.71930603762626) | 2055 | No | CALLE PRACTICANTE FERNÁNDEZ ALCOLEA, 90 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bd3 | APARCABICIS_165 | Esquina con Cl. Pintor Dámaso Ruano. | 65994 | 8 | |||||
291 | MUNICIPAL | POINT (-4.356082000016588 36.72099603762842) | 2055 | No | CALLE MARTÍNEZ FALERO, 34 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bd4 | APARCABICIS_056 | Nº 34. | 66015 | 4 | |||||
292 | MUNICIPAL | POINT (-4.366689000016829 36.71899603762579) | 2055 | No | PASEO MARÍTIMO EL PEDREGAL, 106 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bd5 | APARCABICIS_047 | Frente a calle Ateneo, nº 106 | 65973 | 8 | |||||
293 | MUNICIPAL | POINT (-4.501755237599754 36.66571243126755) | 2055 | No | CALLE ÁRBOL BLANCO, 19 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bd6 | APARCABICIS_173 | Esq. con Cl. Árbol Blanco (Biblioteca) | 65969 | 8 | |||||
294 | MUNICIPAL | POINT (-4.355864524857887 36.71937765200322) | 2055 | No | CALLE PRACTICANTE FERNÁNDEZ ALCOLEA, 72 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bd7 | APARCABICIS_059 | Esquina con Cl. Padre Lerchundi | 65901 | 4 | |||||
295 | MUNICIPAL | POINT (-4.421117305773814 36.72335502611306) | 2055 | No | PLAZA DEL TEATRO, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bd8 | APARCABICIS_032 | Esquina con Plaza del Teatro | 65919 | 10 | |||||
296 | MUNICIPAL | POINT (-4.4145512581051785 36.72019894288173) | 2055 | No | CALLE ROMA, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bd9 | APARCABICIS_010 | Esquina con Av.de Cervantes. | 65891 | 10 | |||||
297 | MUNICIPAL | POINT (-4.422965000018255 36.72591703763449) | 2055 | No | CALLE OLLERÍAS, 55 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bda | APARCABICIS_294 | Pl. Pepe Mena | 66084 | 8 | |||||
298 | MUNICIPAL | POINT (-4.359082000016656 36.72000703762719) | 2055 | No | CALLE MAR, 16 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bdb | APARCABICIS_176 | Esquina c/ Practicante Fernández Alcolea. | 65995 | 4 | |||||
299 | MUNICIPAL | POINT (-4.571261000023073 36.73233003764226) | 2055 | No | CALLE DEL ROMERO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bdc | APARCABICIS_204 | Junto al CEIP Cayetano Bolívar | 66040 | 8 | |||||
300 | MUNICIPAL | POINT (-4.4238720000183385 36.74991203766499) | 2055 | No | GLORIETA JOSÉ GASPAR ANAYA MUÑOZ, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bdd | APARCABICIS_080 | Esquina Av. Jacinto Benavente. | 66001 | 4 | |||||
301 | MUNICIPAL | POINT (-4.444272370018946 36.76438611768327) | 2055 | No | CAMINO DEL CORCEL, 20 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bde | APARCABICIS_330 | 65878 | 5 | ||||||
302 | MUNICIPAL | POINT (-4.4776970000197975 36.72078603762783) | 2055 | No | CALLE DE TESEO, 14 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1bdf | APARCABICIS_168 | Frente a los jardines | 66012 | 14 | |||||
303 | MUNICIPAL | POINT (-4.442585000018782 36.72556603763403) | 2055 | No | CALLE SONDALEZAS, 20 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1be0 | APARCABICIS_297 | Esq. Cl Maestro Pablo Luna | 66087 | 10 | |||||
304 | MUNICIPAL | POINT (-4.4624441724646235 36.700793101748474) | 2055 | No | CALLE PAQUIRO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1be1 | APARCABICIS_890 | Recinto ferial entre C/ Paquiro y Avenida las Malagueñas | 79054 | 10 | |||||
305 | MUNICIPAL | POINT (-4.453477070799513 36.719275316234146) | 2055 | No | CALLE CÓMPETA, 29 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1be2 | APARCABICIS_348 | 78128 | 8 | ||||||
306 | MUNICIPAL | POINT (-4.448840618152499 36.72137711446208) | 2055 | No | AVENIDA DE SANTA ROSA DE LIMA, 5 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19964fa7677_1be3 | APARCABICIS_104 | A la altura del Complejo Deportivo de Carranque | 65942 | 4 | |||||
