CSV Sistema Referencia EPSG 4326
عنوان الموقع URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaRelacionTramoVial-4326.csv
CSV Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| ID_TRAMOVIAL | int4 | Id registro tramo de la tabla TramoVial_T |
|
| FID | text | Identificador de registro. |
|
| CODVIAL5 | int4 | Código del vial al que referencia |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | نيسان 28، 2025 09:52 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | |
| أنشئت | |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9b8ab6d0-53e0-4a86-b907-181caba0d841 |
| last modified | منذ أكثر من 3 سنوات |
| on same domain | True |
| package id | 8bc4494f-fb89-474f-838d-d6ff04362eef |
| position | 1 |
| resource type | file |
| revision id | a18c9389-823d-4383-86b6-40c16b5cd621 |
| schema | http://datosabiertos.malaga.eu/jsonvalid/urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaRelacionTramoVial-csv.json |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaRelacionTramoVial-4326.csv |
| validation status | success |
| validation timestamp | منذ أكثر من 7 سنوات |
| أنشئت | منذ أكثر من 7 سنوات |
