GEOJSON Sistema Referencia EPSG 25830
عنوان الموقع URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaRelacionTramoVial-25830.geojson
GEOJSON Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | نيسان 28، 2025 09:52 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | |
| أنشئت | |
| تنسيق | GeoJSON |
| الترخيص | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Media type | text/csv |
| format | GeoJSON |
| has views | True |
| id | 966448cb-f67d-4a12-9add-f7e810fb7da9 |
| last modified | منذ أكثر من 3 سنوات |
| on same domain | True |
| package id | 8bc4494f-fb89-474f-838d-d6ff04362eef |
| position | 2 |
| primary key | FID |
| resource type | file |
| revision id | 2efaa726-2a57-4591-a428-cf003ccdbbe5 |
| state | active |
| webstore url | active |
| أنشئت | منذ أكثر من 7 سنوات |
