CSV Sistema Referencia EPSG 4326
عنوان الموقع URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/transporte/trafico/da_aparcamientosBici-4326.csv
CSV Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Columnas de interés:
- wkb_geometry: Ubicación georreferenciada.
- description: Formato html con la información relevante del PMR
تضمين
_id | TITULARIDAD | SDOGEOMETRIA | URL | PRECIOS | TOTALPLAZAS | ACCESOPMR | DIRECCION | TARJETAJOVEN | FID | NOMBRE | DESCRIPCION | HORARIOS | ID | CONTACTO | NROPLAZAS | |
21316 | MUNICIPAL | POINT (-4.402130600017711 36.725663637634234) | 2035 | No | CARRIL DE CASTELL, 23 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_191c | APARCABICIS_217 | Frente a Carril de los Niños. | 65998 | 8 | |||||
21317 | MUNICIPAL | POINT (-4.413773578254655 36.729218337392126) | 2035 | No | CALLE FERNANDO EL CATÓLICO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_191d | APARCABICIS_325 | Esq. Plaza Cristo del Amor | 66123 | 4 | |||||
21318 | MUNICIPAL | POINT (-4.3710400000169605 36.72862003763807) | 2035 | No | CALLE EUCALIPTUS, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_191e | APARCABICIS_051 | A la altura del Polideportivo la Mosca | 65974 | 4 | |||||
21319 | MUNICIPAL | POINT (-4.3593090000166566 36.719506037626466) | 2035 | No | PLAZA NIÑO DE LAS MORAS, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_191f | APARCABICIS_186 | Esquina c/ Mar. | 65996 | 6 | |||||
21320 | MUNICIPAL | POINT (-4.421604000018227 36.73118603764117) | 2035 | No | CALLE EDUARDO DOMÍNGUEZ ÁVILA, 19 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1920 | APARCABICIS_298 | Esq. Cl. Peinado | 66088 | 10 | |||||
21321 | MUNICIPAL | POINT (-4.420116000018157 36.71847003762506) | 2035 | No | PLAZA DE LA MARINA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1921 | APARCABICIS_024 | Esq. con Molina Larios | 65916 | 6 | |||||
21322 | MUNICIPAL | POINT (-4.422108000018208 36.718508037625085) | 2035 | No | CALLE ANTONIO BAENA GÓMEZ, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1922 | APARCABICIS_163 | Esquina con Cl. Antonio Baena Gómez. | 65975 | 20 | |||||
21323 | MUNICIPAL | POINT (-4.362181000016732 36.721203037628676) | 2035 | No | AVENIDA DE JUAN SEBASTIÁN ELCANO, 170 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1923 | APARCABICIS_229 | Frente a Colegio San Estanislao de Kostka. | 65999 | 6 | |||||
21324 | MUNICIPAL | POINT (-4.358914000016651 36.72150903762899) | 2035 | No | CALLE REAL, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1924 | APARCABICIS_268 | A la altura del número 18 | 66061 | 6 | |||||
21325 | MUNICIPAL | POINT (-4.434362000018547 36.721972037629456) | 2035 | No | CALLE DIEGO DE VERGARA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1925 | APARCABICIS_295 | Esq. con Cl. Antonio Jiménez Ruiz | 66085 | 6 | |||||
21326 | MUNICIPAL | POINT (-4.416113000018127 36.74632003766043) | 2035 | No | CALLE LÁGRIMA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1926 | APARCABICIS_072 | Esquina c/ Quiteria. | 66000 | 4 | |||||
21327 | MUNICIPAL | POINT (-4.42277191001822 36.7157982076216) | 2035 | No | CALLE BARROSO, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1927 | APARCABICIS_338 | 65885 | 6 | ||||||
21328 | MUNICIPAL | POINT (-4.420364000018163 36.71747503762374) | 2035 | No | PLAZA DE LA MARINA, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1928 | APARCABICIS_206 | Junto a Oficina de Turismo. | 65988 | 16 | |||||
21329 | MUNICIPAL | POINT (-4.414342000017988 36.71355903761881) | 2035 | No | PASEO DE LA FAROLA, 21 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1929 | APARCABICIS_257 | A la altura del Paseo de Levante | 66049 | 10 | |||||
21330 | MUNICIPAL | POINT (-4.447960000018945 36.72640803763508) | 2035 | No | CALLE ENCARNACIÓN FONTIVEROS, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_192a | APARCABICIS_203 | Puerta del Colegio Manolo Garvayo | 66019 | 8 | |||||
21331 | MUNICIPAL | POINT (-4.460662000019276 36.71563803762134) | 2035 | No | CALLE FISCAL LUIS PORTERO GARCÍA, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_192b | APARCABICIS_221 | Frente a la Ciudad de la Justicia | 66041 | 8 | |||||
21332 | MUNICIPAL | POINT (-4.429265856761262 36.71805324821434) | 2035 | No | CALLE ARMENGUAL DE LA MOTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_192c | APARCABICIS_160 | Esquina con c/ Hilera | 65924 | 8 | |||||
21333 | MUNICIPAL | POINT (-4.429172000018394 36.71806203762446) | 2035 | No | CALLE ARMENGUAL DE LA MOTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_192d | APARCABICIS_302 | Esq. Cl. Armengual de la Mota | 66092 | 8 | |||||
21334 | MUNICIPAL | POINT (-4.446625000018809 36.69054103758937) | 2035 | No | AVENIDA DE LOS GUINDOS, 46 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_192e | APARCABICIS_125 | Esquina con Camino de la Térmica | 65949 | 8 | |||||
21335 | MUNICIPAL | POINT (-4.4451016187855625 36.69303578894997) | 2035 | No | CALLE LUIS BARAHONA DE SOTO, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_192f | APARCABICIS_131 | Frente c/ Diamantino García Acosta | 65954 | 12 | |||||
21336 | MUNICIPAL | POINT (-4.4359552860445355 36.69995220842055) | 2035 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1930 | APARCABICIS_135 | Esquina con Gta. Antonio Molina | 65911 | 4 | |||||
21337 | MUNICIPAL | POINT (-4.435701000018523 36.70028403760188) | 2035 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1931 | APARCABICIS_215 | Junto aparatos de gimnasia | 66036 | 4 | |||||
21338 | MUNICIPAL | POINT (-4.4358220000185336 36.70015303760167) | 2035 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1932 | APARCABICIS_216 | Glorieta Antonio Molina | 66037 | 8 | |||||
21339 | MUNICIPAL | POINT (-4.446769952792855 36.691199048130585) | 2035 | No | CALLE LUIS BARAHONA DE SOTO, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1933 | APARCABICIS_130 | Frente I.E.S. Emilio Prados | 65953 | 8 | |||||
21340 | MUNICIPAL | POINT (-4.4456498504959585 36.72360590762418) | 2035 | No | CALLE LA ARGENTINITA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1934 | APARCABICIS_220 | Junto al Campo de Fútbol | 66023 | 4 | |||||
21341 | MUNICIPAL | POINT (-4.468355000019529 36.72357003763137) | 2035 | No | CALLE MIGUEL CARRERA, 30 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1935 | APARCABICIS_284 | Esquina con Cl. Miguel Carrera | 66074 | 8 | |||||
21342 | MUNICIPAL | POINT (-4.438764000018675 36.72215003762968) | 2035 | No | CALLE JUAN FERNÁNDEZ SÚRIA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1936 | APARCABICIS_213 | Esq. con Cl. O'donnell | 66021 | 8 | |||||
21343 | MUNICIPAL | POINT (-4.435107707995867 36.72034514033731) | 2035 | No | CALLE HONDURAS, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1937 | APARCABICIS_112 | Frente al C.E.P Pablo Ruiz Picasso | 65907 | 4 | |||||
21344 | MUNICIPAL | POINT (-4.4343888759798284 36.715339869142696) | 2035 | No | CALLE DEL VOLUNTARIADO MALAGUEÑO, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1938 | APARCABICIS_034 | Esquina con Walt Whitman junto Edificio negro. | 65939 | 10 | |||||
21345 | MUNICIPAL | POINT (-4.424559000018357 36.749926037665055) | 2035 | No | AVENIDA DE JACINTO BENAVENTE, 13 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1939 | APARCABICIS_233 | Puerta del Conservatorio de Música Manuel Carra. | 66005 | 4 | |||||
21346 | MUNICIPAL | POINT (-4.424337000018298 36.72867203763802) | 2035 | No | CALLE DUQUE DE RIVAS, 28 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_193a | APARCABICIS_174 | Esquina con c/ San Jorge. | 65976 | 4 | |||||
21347 | MUNICIPAL | POINT (-4.433017840018512 36.72309383763085) | 2035 | No | CALLE CATALUÑA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_193b | APARCABICIS_328 | Esq. C/ Natalia | 65876 | 4 | |||||
21348 | MUNICIPAL | POINT (-4.416805414202456 36.74951609539198) | 2035 | No | CALLE ALCALDE JOAQUÍN QUILES, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_193c | APARCABICIS_345 | 78125 | 6 | ||||||
21349 | MUNICIPAL | POINT (-4.431579000018476 36.724742037633014) | 2035 | No | CALLE CALZADA DE LA TRINIDAD, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_193d | APARCABICIS_185 | Esquina Avenida Barcelona. | 66008 | 6 | |||||
21350 | MUNICIPAL | POINT (-4.347640872018038 36.71669442059573) | 2035 | No | CALLE PLAYA DEL CHANQUETE, 97 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_193e | APARCABICIS_064 | A la altura del Tintero | 65929 | 8 | |||||
21351 | MUNICIPAL | POINT (-4.438784000018688 36.726501037635174) | 2035 | No | CALLE MORALES VILLARRUBIA, 26 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_193f | APARCABICIS_212 | Esquina con Cl. Martínez de la Rosa | 66020 | 6 | |||||
21352 | MUNICIPAL | POINT (-4.42834188308929 36.7135056521214) | 2035 | No | CALLE CUARTELES, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1940 | APARCABICIS_889 | Calle cuarteles, 31 | 74268 | 4 | |||||
21353 | MUNICIPAL | POINT (-4.429621000018398 36.7122850376171) | 2035 | No | CALLE CUARTELES, 49 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1941 | APARCABICIS_200 | Esquina c/ Jacinto Verdaguer. | 65986 | 10 | |||||
21354 | MUNICIPAL | POINT (-4.418459236640004 36.72917452072093) | 2035 | No | PLAZA DEL MAESTRO ARTOLA, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1942 | APARCABICIS_038 | Esquina con c/ Ejido | 65920 | 8 | |||||
21355 | MUNICIPAL | POINT (-4.437838196773086 36.71359396759626) | 2035 | No | CALLE CALATRAVA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1943 | APARCABICIS_108 | A la altura de la Biblioteca Manuel Altolaguirre | 65946 | 4 | |||||
21356 | MUNICIPAL | POINT (-4.439133000018685 36.724662037632825) | 2035 | No | CALLE FÉLIX CORRALES, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1944 | APARCABICIS_092 | Esq. con Cl. Antonio Romero | 65967 | 6 | |||||
21357 | MUNICIPAL | POINT (-4.420206000018175 36.72639403763515) | 2035 | No | CALLE REFINO, 28 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1945 | APARCABICIS_199 | Esquina c/ Dos Aceras. | 65985 | 8 | |||||
21358 | MUNICIPAL | POINT (-4.429331000018393 36.714798037620334) | 2035 | No | CALLE MALPICA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1946 | APARCABICIS_275 | A la altura del número 7 | 66068 | 8 | |||||
21359 | MUNICIPAL | POINT (-4.440451000018707 36.7179400376243) | 2035 | No | CALLE PALESTINA, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1947 | APARCABICIS_270 | 66063 | 8 | ||||||
21360 | MUNICIPAL | POINT (-4.501124918481236 36.66783376992723) | 2035 | No | CALLE DE LA VEGA, 33 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1948 | APARCABICIS_148 | Esquina con c/ Toril | 65905 | 8 | |||||
21361 | MUNICIPAL | POINT (-4.453040957469879 36.69895865658434) | 2035 | No | CALLE CONEJITO DE MÁLAGA, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1949 | APARCABICIS_128 | Esquina con Cl. Conejito de Málaga | 65951 | 10 | |||||
21362 | MUNICIPAL | POINT (-4.358220000016638 36.719497037626454) | 2035 | No | CALLE DÁNVILA Y COLLADO, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_194a | APARCABICIS_272 | A la altura del número 4 | 66066 | 8 | |||||
21363 | MUNICIPAL | POINT (-4.423230000018304 36.74340403765673) | 2035 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 41 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_194b | APARCABICIS_234 | Esquina Cl. Doctor Peralta Almagro. | 66006 | 6 | |||||
21364 | MUNICIPAL | POINT (-4.423381000018305 36.742456037655536) | 2035 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 33 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_194c | APARCABICIS_240 | Esq. con Cl. Alcalde Madorel Perea | 66103 | 6 | |||||
21365 | MUNICIPAL | POINT (-4.4235830000183025 36.73874403765078) | 2035 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 24 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_194d | APARCABICIS_263 | A la altura del número 14 | 66053 | 8 | |||||
21366 | MUNICIPAL | POINT (-4.3507613636438425 36.718493120127626) | 2035 | No | CALLE PLAYA VIRGINIA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_194e | APARCABICIS_188 | Junto al Colegio. | 66009 | 8 | |||||
21367 | MUNICIPAL | POINT (-4.422896000018302 36.74571703765968) | 2035 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 91 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_194f | APARCABICIS_237 | Frente a nº 91. | 66007 | 6 | |||||
21368 | MUNICIPAL | POINT (-4.423760000018308 36.73996703765242) | 2035 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1950 | APARCABICIS_239 | Esq. con Pasaje Alcalde Peña Rodríguez | 66102 | 12 | |||||
21369 | MUNICIPAL | POINT (-4.423753120770425 36.74008030449638) | 2035 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1951 | APARCABICIS_344 | Esq. Concejal Eduardo Heredia | 78124 | 12 | |||||
21370 | MUNICIPAL | POINT (-4.423867000018308 36.73944703765167) | 2035 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1952 | APARCABICIS_309 | Esq. Pasaje Francisco Blanca Mora | 66104 | 6 | |||||
21371 | MUNICIPAL | POINT (-4.4145512581051785 36.72019894288173) | 2035 | No | CALLE ROMA, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1953 | APARCABICIS_010 | Esquina con Av.de Cervantes. | 65891 | 10 | |||||
21372 | MUNICIPAL | POINT (-4.422965000018255 36.72591703763449) | 2035 | No | CALLE OLLERÍAS, 55 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1954 | APARCABICIS_294 | Pl. Pepe Mena | 66084 | 8 | |||||
21373 | MUNICIPAL | POINT (-4.355027000016566 36.71930603762626) | 2035 | No | CALLE PRACTICANTE FERNÁNDEZ ALCOLEA, 90 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1955 | APARCABICIS_165 | Esquina con Cl. Pintor Dámaso Ruano. | 65994 | 8 | |||||
21374 | MUNICIPAL | POINT (-4.421117305773814 36.72335502611306) | 2035 | No | PLAZA DEL TEATRO, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1956 | APARCABICIS_032 | Esquina con Plaza del Teatro | 65919 | 10 | |||||
21375 | MUNICIPAL | POINT (-4.359082000016656 36.72000703762719) | 2035 | No | CALLE MAR, 16 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1957 | APARCABICIS_176 | Esquina c/ Practicante Fernández Alcolea. | 65995 | 4 | |||||
21376 | MUNICIPAL | POINT (-4.356082000016588 36.72099603762842) | 2035 | No | CALLE MARTÍNEZ FALERO, 34 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1958 | APARCABICIS_056 | Nº 34. | 66015 | 4 | |||||
21377 | MUNICIPAL | POINT (-4.366689000016829 36.71899603762579) | 2035 | No | PASEO MARÍTIMO EL PEDREGAL, 106 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1959 | APARCABICIS_047 | Frente a calle Ateneo, nº 106 | 65973 | 8 | |||||
21378 | MUNICIPAL | POINT (-4.501755237599754 36.66571243126755) | 2035 | No | CALLE ÁRBOL BLANCO, 19 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_195a | APARCABICIS_173 | Esq. con Cl. Árbol Blanco (Biblioteca) | 65969 | 8 | |||||
21379 | MUNICIPAL | POINT (-4.355864524857887 36.71937765200322) | 2035 | No | CALLE PRACTICANTE FERNÁNDEZ ALCOLEA, 72 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_195b | APARCABICIS_059 | Esquina con Cl. Padre Lerchundi | 65901 | 4 | |||||
21380 | MUNICIPAL | POINT (-4.4238720000183385 36.74991203766499) | 2035 | No | GLORIETA JOSÉ GASPAR ANAYA MUÑOZ, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_195c | APARCABICIS_080 | Esquina Av. Jacinto Benavente. | 66001 | 4 | |||||
21381 | MUNICIPAL | POINT (-4.571261000023073 36.73233003764226) | 2035 | No | CALLE DEL ROMERO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_195d | APARCABICIS_204 | Junto al CEIP Cayetano Bolívar | 66040 | 8 | |||||
21382 | MUNICIPAL | POINT (-4.444272370018946 36.76438611768327) | 2035 | No | CAMINO DEL CORCEL, 20 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_195e | APARCABICIS_330 | 65878 | 5 | ||||||
21383 | MUNICIPAL | POINT (-4.454707000019092 36.71033403761456) | 2035 | No | CALLE DE CRISTÓBAL DE VILLALÓN, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_195f | APARCABICIS_306 | Esq. Benjamín Franklin | 66096 | 6 | |||||
21384 | MUNICIPAL | POINT (-4.4776970000197975 36.72078603762783) | 2035 | No | CALLE DE TESEO, 14 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1960 | APARCABICIS_168 | Frente a los jardines | 66012 | 14 | |||||
21385 | MUNICIPAL | POINT (-4.442585000018782 36.72556603763403) | 2035 | No | CALLE SONDALEZAS, 20 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1961 | APARCABICIS_297 | Esq. Cl Maestro Pablo Luna | 66087 | 10 | |||||
21386 | MUNICIPAL | POINT (-4.453477070799513 36.719275316234146) | 2035 | No | CALLE CÓMPETA, 29 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1962 | APARCABICIS_348 | 78128 | 8 | ||||||
21387 | MUNICIPAL | POINT (-4.448840618152499 36.72137711446208) | 2035 | No | AVENIDA DE SANTA ROSA DE LIMA, 5 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1963 | APARCABICIS_104 | A la altura del Complejo Deportivo de Carranque | 65942 | 4 | |||||
21388 | MUNICIPAL | POINT (-4.353402256982168 36.72188019682102) | 2035 | No | CALLE IDUMEA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1964 | APARCABICIS_054 | A la altura del I.E.S. Mediterráneo | 65926 | 4 | |||||
21389 | MUNICIPAL | POINT (-4.347615000016403 36.72215003762989) | 2035 | No | CARRETERA DE OLÍAS, 60 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1965 | APARCABICIS_045 | Esquina con Camino Viejo de Vélez | 65972 | 8 | |||||
21390 | MUNICIPAL | POINT (-4.383776000017254 36.72346403763147) | 2035 | No | CAMINO DE LA DESVIACIÓN, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1966 | APARCABICIS_044 | A la altura de OMAU | 65971 | 6 | |||||
21391 | MUNICIPAL | POINT (-4.427141547221421 36.723419522374556) | 2035 | No | CALLE MALASAÑA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1967 | APARCABICIS_022 | A la altura del Polideportivo Trinidad | 65900 | 4 | |||||
21392 | MUNICIPAL | POINT (-4.411288000017954 36.72982703763956) | 2035 | No | CALLE AMARGURA, 58 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1968 | APARCABICIS_301 | Esq. Cl. San Lucas Mayor | 66090 | 8 | |||||
21393 | MUNICIPAL | POINT (-4.417693000018164 36.744306037657864) | 2035 | No | CALLE LAS MORERAS, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1969 | APARCABICIS_261 | A la altura del número 31 | 66054 | 6 | |||||
21394 | MUNICIPAL | POINT (-4.43578147001854 36.704329337607014) | 2035 | No | CALLE TOMÁS ECHEVERRÍA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_196a | APARCABICIS_341 | Puerta I.E.S Huelin | 65889 | 8 | |||||
21395 | MUNICIPAL | POINT (-4.536638000021752 36.723042037630535) | 2035 | No | CALLE CRISTOBALINA FERNÁNDEZ, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_196b | APARCABICIS_282 | A la altura del número 4 | 66080 | 8 | |||||
21396 | MUNICIPAL | POINT (-4.427311000018328 36.711259037615854) | 2035 | No | CALLE CANALES, 10 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_196c | APARCABICIS_256 | Esquina con Cl. Canales | 66050 | 8 | |||||
21397 | MUNICIPAL | POINT (-4.440430000018683 36.71125603761578) | 2035 | No | CALLE SANTA MARTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_196d | APARCABICIS_307 | Junto a estación de Metro | 66097 | 8 | |||||
21398 | MUNICIPAL | POINT (-4.453104000019006 36.69610603759641) | 2035 | No | PLAZA DE LA LUZ, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_196e | APARCABICIS_278 | A la altura del número 1 | 66076 | 6 | |||||
21399 | MUNICIPAL | POINT (-4.4646770000193445 36.69957403760084) | 2035 | No | CALLE PAQUIRO, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_196f | APARCABICIS_266 | A la altura del número 14 | 66060 | 8 | |||||
21400 | MUNICIPAL | POINT (-4.448545575160795 36.699724251775095) | 2035 | No | CALLE NIÑO DEL MUSEO, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1970 | APARCABICIS_126 | En el parque. | 65950 | 8 | |||||
21401 | MUNICIPAL | POINT (-4.4488980000188985 36.70034703760186) | 2035 | No | CALLE NIÑO DEL MUSEO, 14 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1971 | APARCABICIS_280 | Esquina c/ Niño del Museo | 66078 | 8 | |||||
21402 | MUNICIPAL | POINT (-4.4194210000181595 36.72797303763712) | 2035 | No | PLAZA EJIDO, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1972 | APARCABICIS_037 | 65970 | 8 | ||||||
21403 | MUNICIPAL | POINT (-4.434651690018506 36.70377506760627) | 2035 | No | CALLE TOMÁS ECHEVERRÍA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1973 | APARCABICIS_136 | 65894 | 8 | ||||||
21404 | MUNICIPAL | POINT (-4.442642000018755 36.71416003761953) | 2035 | No | CALLE CONDE DE GUADALHORCE, 17 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1974 | APARCABICIS_110 | 66024 | 8 | ||||||
21405 | MUNICIPAL | POINT (-4.436457000018625 36.729533037639065) | 2035 | No | CALLE JOSÉ CANALEJAS, 5 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1975 | APARCABICIS_273 | Esquina Plaza Eduardo Dato | 66065 | 8 | |||||
21406 | MUNICIPAL | POINT (-4.436900594793944 36.72999969919493) | 2035 | No | CALLE MORENO NIETO, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1976 | APARCABICIS_321 | 66119 | 8 | ||||||
21407 | MUNICIPAL | POINT (-4.458033000019102 36.682539037579176) | 2035 | No | AVENIDA ALICIA DE LARROCHA, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1977 | APARCABICIS_121 | A la altura del Estadio de Atletismo. | 65898 | 8 | |||||
21408 | MUNICIPAL | POINT (-4.46713100001942 36.69913203760027) | 2035 | No | CALLE PAQUIRO, 26 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1978 | APARCABICIS_267 | A la altura del número 26 | 66059 | 8 | |||||
21409 | MUNICIPAL | POINT (-4.431202411670043 36.71221355922451) | 2035 | No | CALLE EXPLANADA DE LA ESTACIÓN, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_1979 | APARCABICIS_015 | Frente salida estación. | 65937 | 12 | |||||
21410 | MUNICIPAL | POINT (-4.424974550018283 36.71684452762295) | 2035 | No | ALAMEDA PRINCIPAL, 51 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_197a | APARCABICIS_333 | 65881 | 5 | ||||||
21411 | MUNICIPAL | POINT (-4.439917169552851 36.69831447722426) | 2035 | No | CALLE CONCEJAL MUÑOZ CERVÁN, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_197b | APARCABICIS_1876 | 74290 | 8 | ||||||
21412 | MUNICIPAL | POINT (-4.440336784826434 36.70381885757546) | 2035 | No | CALLE CARPIO, 52 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_197c | APARCABICIS_346 | 78126 | 8 | ||||||
21413 | MUNICIPAL | POINT (-4.496755000020462 36.742261037655126) | 2035 | No | CALLE ZARZAMORA, 22 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_197d | APARCABICIS_255 | A la altura del número 23 | 66048 | 6 | |||||
21414 | MUNICIPAL | POINT (-4.5446850000219925 36.70640203760932) | 2035 | No | CALLE PORTALES DE LA VICTORIA, 22 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_196eb92b321_197e | APARCABICIS_300 | A la altura del CP Cupiana | 66091 | 6 | |||||
