CSV Sistema Referencia EPSG 4326
عنوان الموقع URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/transporte/trafico/da_aparcamientosBici-4326.csv
CSV Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Columnas de interés:
- wkb_geometry: Ubicación georreferenciada.
- description: Formato html con la información relevante del PMR
تضمين
| _id | TITULARIDAD | SDOGEOMETRIA | URL | PRECIOS | TOTALPLAZAS | ACCESOPMR | DIRECCION | TARJETAJOVEN | FID | NOMBRE | DESCRIPCION | HORARIOS | ID | CONTACTO | NROPLAZAS | |
| 93787 | MUNICIPAL | POINT (-4.424337000018298 36.72867203763802) | 2084 | No | CALLE DUQUE DE RIVAS, 28 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24b5 | APARCABICIS_174 | Esquina con c/ San Jorge. | 65976 | 4 | |||||
| 93788 | MUNICIPAL | POINT (-4.433017840018513 36.72309383763085) | 2084 | No | CALLE CATALUÑA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24b6 | APARCABICIS_328 | Esq. C/ Natalia | 65876 | 4 | |||||
| 93789 | MUNICIPAL | POINT (-4.431579000018476 36.724742037633014) | 2084 | No | CALLE CALZADA DE LA TRINIDAD, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24b7 | APARCABICIS_185 | Esquina Avenida Barcelona. | 66008 | 6 | |||||
| 93790 | MUNICIPAL | POINT (-4.358914000016654 36.721509037629) | 2084 | No | CALLE REAL, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24b8 | APARCABICIS_268 | A la altura del número 18 | 66061 | 6 | |||||
| 93791 | MUNICIPAL | POINT (-4.3593090000166566 36.719506037626466) | 2084 | No | PLAZA NIÑO DE LAS MORAS, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24b9 | APARCABICIS_186 | Esquina c/ Mar. | 65996 | 6 | |||||
| 93792 | MUNICIPAL | POINT (-4.362181000016733 36.72120303762866) | 2084 | No | AVENIDA DE JUAN SEBASTIÁN ELCANO, 170 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24ba | APARCABICIS_229 | Frente a Colegio San Estanislao de Kostka. | 65999 | 6 | |||||
| 93793 | MUNICIPAL | POINT (-4.414342000017987 36.71355903761881) | 2084 | No | PASEO DE LA FAROLA, 21 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24bb | APARCABICIS_257 | A la altura del Paseo de Levante | 66049 | 10 | |||||
| 93794 | MUNICIPAL | POINT (-4.424559000018357 36.749926037665055) | 2084 | No | AVENIDA DE JACINTO BENAVENTE, 13 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24bc | APARCABICIS_233 | Puerta del Conservatorio de Música Manuel Carra. | 66005 | 4 | |||||
| 93795 | MUNICIPAL | POINT (-4.422108000018209 36.718508037625085) | 2084 | No | CALLE ANTONIO BAENA GÓMEZ, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24bd | APARCABICIS_163 | Esquina con Cl. Antonio Baena Gómez. | 65975 | 20 | |||||
| 93796 | MUNICIPAL | POINT (-4.42277191001822 36.7157982076216) | 2084 | No | CALLE BARROSO, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24be | APARCABICIS_338 | 65885 | 6 | ||||||
| 93797 | MUNICIPAL | POINT (-4.420364000018164 36.71747503762376) | 2084 | No | PLAZA DE LA MARINA, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24bf | APARCABICIS_206 | Junto a Oficina de Turismo. | 65988 | 16 | |||||
| 93798 | MUNICIPAL | POINT (-4.434388875979829 36.715339869142696) | 2084 | No | CALLE DEL VOLUNTARIADO MALAGUEÑO, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24c0 | APARCABICIS_034 | Esquina con Walt Whitman junto Edificio negro. | 65939 | 10 | |||||
| 93799 | MUNICIPAL | POINT (-4.416805414202457 36.74951609539198) | 2084 | No | CALLE ALCALDE JOAQUÍN QUILES, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24c1 | APARCABICIS_345 | 78125 | 6 | ||||||
| 93800 | MUNICIPAL | POINT (-4.434362000018547 36.721972037629456) | 2084 | No | CALLE DIEGO DE VERGARA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24c2 | APARCABICIS_295 | Esq. con Cl. Antonio Jiménez Ruiz | 66085 | 6 | |||||
| 93801 | MUNICIPAL | POINT (-4.416113000018128 36.74632003766043) | 2084 | No | CALLE LÁGRIMA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24c3 | APARCABICIS_072 | Esquina c/ Quiteria. | 66000 | 4 | |||||
| 93802 | MUNICIPAL | POINT (-4.4137735782546565 36.729218337392126) | 2084 | No | CALLE FERNANDO EL CATÓLICO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24c4 | APARCABICIS_325 | Esq. Plaza Cristo del Amor | 66123 | 4 | |||||
| 93803 | MUNICIPAL | POINT (-4.371040000016962 36.72862003763808) | 2084 | No | CALLE EUCALIPTUS, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24c5 | APARCABICIS_051 | A la altura del Polideportivo la Mosca | 65974 | 4 | |||||
| 93804 | MUNICIPAL | POINT (-4.421604000018227 36.73118603764117) | 2084 | No | CALLE EDUARDO DOMÍNGUEZ ÁVILA, 19 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24c6 | APARCABICIS_298 | Esq. Cl. Peinado | 66088 | 10 | |||||
| 93805 | MUNICIPAL | POINT (-4.446769952792857 36.691199048130585) | 2084 | No | CALLE LUIS BARAHONA DE SOTO, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24c7 | APARCABICIS_130 | Frente I.E.S. Emilio Prados | 65953 | 8 | |||||
| 93806 | MUNICIPAL | POINT (-4.460662000019276 36.71563803762134) | 2084 | No | CALLE FISCAL LUIS PORTERO GARCÍA, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24c8 | APARCABICIS_221 | Frente a la Ciudad de la Justicia | 66041 | 8 | |||||
| 93807 | MUNICIPAL | POINT (-4.446625000018809 36.69054103758937) | 2084 | No | AVENIDA DE LOS GUINDOS, 46 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24c9 | APARCABICIS_125 | Esquina con Camino de la Térmica | 65949 | 8 | |||||
| 93808 | MUNICIPAL | POINT (-4.445101618785563 36.69303578894998) | 2084 | No | CALLE LUIS BARAHONA DE SOTO, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24ca | APARCABICIS_131 | Frente c/ Diamantino García Acosta | 65954 | 12 | |||||
| 93809 | MUNICIPAL | POINT (-4.4358220000185336 36.700153037601666) | 2084 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24cb | APARCABICIS_216 | Glorieta Antonio Molina | 66037 | 8 | |||||
| 93810 | MUNICIPAL | POINT (-4.435701000018523 36.70028403760188) | 2084 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24cc | APARCABICIS_215 | Junto aparatos de gimnasia | 66036 | 4 | |||||
| 93811 | MUNICIPAL | POINT (-4.435955286044537 36.69995220842055) | 2084 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24cd | APARCABICIS_135 | Esquina con Gta. Antonio Molina | 65911 | 4 | |||||
| 93812 | MUNICIPAL | POINT (-4.438764000018676 36.72215003762969) | 2084 | No | CALLE JUAN FERNÁNDEZ SÚRIA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24ce | APARCABICIS_213 | Esq. con Cl. O'donnell | 66021 | 8 | |||||
| 93813 | MUNICIPAL | POINT (-4.4456498504959585 36.72360590762418) | 2084 | No | CALLE LA ARGENTINITA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24cf | APARCABICIS_220 | Junto al Campo de Fútbol | 66023 | 4 | |||||
| 93814 | MUNICIPAL | POINT (-4.447960000018945 36.72640803763508) | 2084 | No | CALLE ENCARNACIÓN FONTIVEROS, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24d0 | APARCABICIS_203 | Puerta del Colegio Manolo Garvayo | 66019 | 8 | |||||
| 93815 | MUNICIPAL | POINT (-4.4391330000186855 36.724662037632825) | 2084 | No | CALLE FÉLIX CORRALES, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24d1 | APARCABICIS_092 | Esq. con Cl. Antonio Romero | 65967 | 6 | |||||
| 93816 | MUNICIPAL | POINT (-4.4021306000177125 36.725663637634234) | 2084 | No | CARRIL DE CASTELL, 23 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24d2 | APARCABICIS_217 | Frente a Carril de los Niños. | 65998 | 8 | |||||
| 93817 | MUNICIPAL | POINT (-4.418459236640003 36.72917452072093) | 2084 | No | PLAZA DEL MAESTRO ARTOLA, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24d3 | APARCABICIS_038 | Esquina con c/ Ejido | 65920 | 8 | |||||
| 93818 | MUNICIPAL | POINT (-4.3476408720180375 36.71669442059572) | 2084 | No | CALLE PLAYA DEL CHANQUETE, 97 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24d4 | APARCABICIS_064 | A la altura del Tintero | 65929 | 8 | |||||
| 93819 | MUNICIPAL | POINT (-4.438784000018688 36.726501037635174) | 2084 | No | CALLE MORALES VILLARRUBIA, 26 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24d5 | APARCABICIS_212 | Esquina con Cl. Martínez de la Rosa | 66020 | 6 | |||||
| 93820 | MUNICIPAL | POINT (-4.468355000019529 36.72357003763137) | 2084 | No | CALLE MIGUEL CARRERA, 30 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24d6 | APARCABICIS_284 | Esquina con Cl. Miguel Carrera | 66074 | 8 | |||||
| 93821 | MUNICIPAL | POINT (-4.428341883089292 36.7135056521214) | 2084 | No | CALLE CUARTELES, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24d7 | APARCABICIS_889 | Calle cuarteles, 31 | 74268 | 4 | |||||
| 93822 | MUNICIPAL | POINT (-4.429621000018399 36.7122850376171) | 2084 | No | CALLE CUARTELES, 49 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24d8 | APARCABICIS_200 | Esquina c/ Jacinto Verdaguer. | 65986 | 10 | |||||
| 93823 | MUNICIPAL | POINT (-4.435107707995867 36.720345140337315) | 2084 | No | CALLE HONDURAS, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24d9 | APARCABICIS_112 | Frente al C.E.P Pablo Ruiz Picasso | 65907 | 4 | |||||
| 93824 | MUNICIPAL | POINT (-4.429265856761262 36.718053248214346) | 2084 | No | CALLE ARMENGUAL DE LA MOTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24da | APARCABICIS_160 | Esquina con c/ Hilera | 65924 | 8 | |||||
| 93825 | MUNICIPAL | POINT (-4.4291720000183945 36.71806203762447) | 2084 | No | CALLE ARMENGUAL DE LA MOTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24db | APARCABICIS_302 | Esq. Cl. Armengual de la Mota | 66092 | 8 | |||||
| 93826 | MUNICIPAL | POINT (-4.453040957469881 36.69895865658434) | 2084 | No | CALLE CONEJITO DE MÁLAGA, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24dc | APARCABICIS_128 | Esquina con Cl. Conejito de Málaga | 65951 | 10 | |||||
| 93827 | MUNICIPAL | POINT (-4.429331000018393 36.71479803762033) | 2084 | No | CALLE MALPICA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24dd | APARCABICIS_275 | A la altura del número 7 | 66068 | 8 | |||||
| 93828 | MUNICIPAL | POINT (-4.420206000018176 36.72639403763515) | 2084 | No | CALLE REFINO, 28 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24de | APARCABICIS_199 | Esquina c/ Dos Aceras. | 65985 | 8 | |||||
| 93829 | MUNICIPAL | POINT (-4.423381000018305 36.742456037655536) | 2084 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 33 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24df | APARCABICIS_240 | Esq. con Cl. Alcalde Madorel Perea | 66103 | 6 | |||||
| 93830 | MUNICIPAL | POINT (-4.358220000016638 36.719497037626454) | 2084 | No | CALLE DÁNVILA Y COLLADO, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24e0 | APARCABICIS_272 | A la altura del número 4 | 66066 | 8 | |||||
| 93831 | MUNICIPAL | POINT (-4.3507613636438425 36.71849312012764) | 2084 | No | CALLE PLAYA VIRGINIA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24e1 | APARCABICIS_188 | Junto al Colegio. | 66009 | 8 | |||||
| 93832 | MUNICIPAL | POINT (-4.423230000018304 36.743404037656745) | 2084 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 41 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24e2 | APARCABICIS_234 | Esquina Cl. Doctor Peralta Almagro. | 66006 | 6 | |||||
| 93833 | MUNICIPAL | POINT (-4.422896000018304 36.74571703765968) | 2084 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 91 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24e3 | APARCABICIS_237 | Frente a nº 91. | 66007 | 6 | |||||
| 93834 | MUNICIPAL | POINT (-4.501124918481237 36.66783376992723) | 2084 | No | CALLE DE LA VEGA, 33 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24e4 | APARCABICIS_148 | Esquina con c/ Toril | 65905 | 8 | |||||
| 93835 | MUNICIPAL | POINT (-4.4237600000183095 36.73996703765242) | 2084 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24e5 | APARCABICIS_239 | Esq. con Pasaje Alcalde Peña Rodríguez | 66102 | 12 | |||||
| 93836 | MUNICIPAL | POINT (-4.423753120770425 36.74008030449639) | 2084 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24e6 | APARCABICIS_344 | Esq. Concejal Eduardo Heredia | 78124 | 12 | |||||
| 93837 | MUNICIPAL | POINT (-4.423867000018308 36.73944703765167) | 2084 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24e7 | APARCABICIS_309 | Esq. Pasaje Francisco Blanca Mora | 66104 | 6 | |||||
| 93838 | MUNICIPAL | POINT (-4.423583000018303 36.73874403765078) | 2084 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 24 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24e8 | APARCABICIS_263 | A la altura del número 14 | 66053 | 8 | |||||
| 93839 | MUNICIPAL | POINT (-4.440451000018707 36.7179400376243) | 2084 | No | CALLE PALESTINA, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24e9 | APARCABICIS_270 | 66063 | 8 | ||||||
| 93840 | MUNICIPAL | POINT (-4.422965000018255 36.72591703763451) | 2084 | No | CALLE OLLERÍAS, 55 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24ea | APARCABICIS_294 | Pl. Pepe Mena | 66084 | 8 | |||||
| 93841 | MUNICIPAL | POINT (-4.4112880000179535 36.72982703763957) | 2084 | No | CALLE AMARGURA, 58 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24eb | APARCABICIS_301 | Esq. Cl. San Lucas Mayor | 66090 | 8 | |||||
| 93842 | MUNICIPAL | POINT (-4.427141547221421 36.723419522374556) | 2084 | No | CALLE MALASAÑA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24ec | APARCABICIS_022 | A la altura del Polideportivo Trinidad | 65900 | 4 | |||||
| 93843 | MUNICIPAL | POINT (-4.353402256982169 36.72188019682102) | 2084 | No | CALLE IDUMEA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24ed | APARCABICIS_054 | A la altura del I.E.S. Mediterráneo | 65926 | 4 | |||||
| 93844 | MUNICIPAL | POINT (-4.4145512581051785 36.72019894288173) | 2084 | No | CALLE ROMA, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24ee | APARCABICIS_010 | Esquina con Av.de Cervantes. | 65891 | 10 | |||||
| 93845 | MUNICIPAL | POINT (-4.501755237599754 36.66571243126755) | 2084 | No | CALLE ÁRBOL BLANCO, 19 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24ef | APARCABICIS_173 | Esq. con Cl. Árbol Blanco (Biblioteca) | 65969 | 8 | |||||
| 93846 | MUNICIPAL | POINT (-4.417693000018164 36.744306037657864) | 2084 | No | CALLE LAS MORERAS, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24f0 | APARCABICIS_261 | A la altura del número 31 | 66054 | 6 | |||||
| 93847 | MUNICIPAL | POINT (-4.421117305773816 36.723355026113055) | 2084 | No | PLAZA DEL TEATRO, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24f1 | APARCABICIS_032 | Esquina con Plaza del Teatro | 65919 | 10 | |||||
| 93848 | MUNICIPAL | POINT (-4.359082000016657 36.72000703762719) | 2084 | No | CALLE MAR, 16 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24f2 | APARCABICIS_176 | Esquina c/ Practicante Fernández Alcolea. | 65995 | 4 | |||||
| 93849 | MUNICIPAL | POINT (-4.571261000023073 36.73233003764224) | 2084 | No | CALLE DEL ROMERO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24f3 | APARCABICIS_204 | Junto al CEIP Cayetano Bolívar | 66040 | 8 | |||||
| 93850 | MUNICIPAL | POINT (-4.444272370018947 36.76438611768327) | 2084 | No | CAMINO DEL CORCEL, 20 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24f4 | APARCABICIS_330 | 65878 | 5 | ||||||
| 93851 | MUNICIPAL | POINT (-4.347615000016403 36.72215003762989) | 2084 | No | CARRETERA DE OLÍAS, 60 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24f5 | APARCABICIS_045 | Esquina con Camino Viejo de Vélez | 65972 | 8 | |||||
| 93852 | MUNICIPAL | POINT (-4.423872000018338 36.749912037665) | 2084 | No | GLORIETA JOSÉ GASPAR ANAYA MUÑOZ, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24f6 | APARCABICIS_080 | Esquina Av. Jacinto Benavente. | 66001 | 4 | |||||
| 93853 | MUNICIPAL | POINT (-4.436457000018625 36.729533037639065) | 2084 | No | CALLE JOSÉ CANALEJAS, 5 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24f7 | APARCABICIS_273 | Esquina Plaza Eduardo Dato | 66065 | 8 | |||||
| 93854 | MUNICIPAL | POINT (-4.436900594793945 36.729999699194934) | 2084 | No | CALLE MORENO NIETO, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24f8 | APARCABICIS_321 | 66119 | 8 | ||||||
| 93855 | MUNICIPAL | POINT (-4.458033000019103 36.68253903757918) | 2084 | No | AVENIDA ALICIA DE LARROCHA, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24f9 | APARCABICIS_121 | A la altura del Estadio de Atletismo. | 65898 | 8 | |||||
| 93856 | MUNICIPAL | POINT (-4.431202411670045 36.712213559224516) | 2084 | No | CALLE EXPLANADA DE LA ESTACIÓN, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24fa | APARCABICIS_015 | Frente salida estación. | 65937 | 12 | |||||
| 93857 | MUNICIPAL | POINT (-4.448840618152499 36.72137711446207) | 2084 | No | AVENIDA DE SANTA ROSA DE LIMA, 5 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24fb | APARCABICIS_104 | A la altura del Complejo Deportivo de Carranque | 65942 | 4 | |||||
| 93858 | MUNICIPAL | POINT (-4.453477070799514 36.719275316234146) | 2084 | No | CALLE CÓMPETA, 29 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24fc | APARCABICIS_348 | 78128 | 8 | ||||||
| 93859 | MUNICIPAL | POINT (-4.41942100001816 36.72797303763713) | 2084 | No | PLAZA EJIDO, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24fd | APARCABICIS_037 | 65970 | 8 | ||||||
| 93860 | MUNICIPAL | POINT (-4.355864524857887 36.71937765200322) | 2084 | No | CALLE PRACTICANTE FERNÁNDEZ ALCOLEA, 72 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24fe | APARCABICIS_059 | Esquina con Cl. Padre Lerchundi | 65901 | 4 | |||||
| 93861 | MUNICIPAL | POINT (-4.383776000017255 36.72346403763147) | 2084 | No | CAMINO DE LA DESVIACIÓN, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_24ff | APARCABICIS_044 | A la altura de OMAU | 65971 | 6 | |||||
| 93862 | MUNICIPAL | POINT (-4.441122042889125 36.71611156259437) | 2084 | No | AVENIDA DE ANDALUCÍA, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_2500 | APARCABICIS_892 | Avenida Andalucía, a la altura del Nº 31 | 80630 | 4 | |||||
| 93863 | MUNICIPAL | POINT (-4.355027000016565 36.71930603762626) | 2084 | No | CALLE PRACTICANTE FERNÁNDEZ ALCOLEA, 90 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_2501 | APARCABICIS_165 | Esquina con Cl. Pintor Dámaso Ruano. | 65994 | 8 | |||||
| 93864 | MUNICIPAL | POINT (-4.356082000016589 36.72099603762842) | 2084 | No | CALLE MARTÍNEZ FALERO, 34 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_2502 | APARCABICIS_056 | Nº 34. | 66015 | 4 | |||||
| 93865 | MUNICIPAL | POINT (-4.366689000016828 36.718996037625786) | 2084 | No | PASEO MARÍTIMO EL PEDREGAL, 106 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_2503 | APARCABICIS_047 | Frente a calle Ateneo, nº 106 | 65973 | 8 | |||||
| 93866 | MUNICIPAL | POINT (-4.536638000021752 36.723042037630535) | 2084 | No | CALLE CRISTOBALINA FERNÁNDEZ, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_2504 | APARCABICIS_282 | A la altura del número 4 | 66080 | 8 | |||||
| 93867 | MUNICIPAL | POINT (-4.440430000018685 36.71125603761578) | 2084 | No | CALLE SANTA MARTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_2505 | APARCABICIS_307 | Junto a estación de Metro | 66097 | 8 | |||||
| 93868 | MUNICIPAL | POINT (-4.442642000018755 36.71416003761953) | 2084 | No | CALLE CONDE DE GUADALHORCE, 17 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_2506 | APARCABICIS_110 | 66024 | 8 | ||||||
| 93869 | MUNICIPAL | POINT (-4.434651690018505 36.70377506760628) | 2084 | No | CALLE TOMÁS ECHEVERRÍA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_2507 | APARCABICIS_136 | 65894 | 8 | ||||||
| 93870 | MUNICIPAL | POINT (-4.448898000018899 36.70034703760186) | 2084 | No | CALLE NIÑO DEL MUSEO, 14 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_2508 | APARCABICIS_280 | Esquina c/ Niño del Museo | 66078 | 8 | |||||
| 93871 | MUNICIPAL | POINT (-4.43578147001854 36.704329337607014) | 2084 | No | CALLE TOMÁS ECHEVERRÍA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_2509 | APARCABICIS_341 | Puerta I.E.S Huelin | 65889 | 8 | |||||
| 93872 | MUNICIPAL | POINT (-4.427311000018328 36.711259037615854) | 2084 | No | CALLE CANALES, 10 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_250a | APARCABICIS_256 | Esquina con Cl. Canales | 66050 | 8 | |||||
| 93873 | MUNICIPAL | POINT (-4.448545575160794 36.699724251775095) | 2084 | No | CALLE NIÑO DEL MUSEO, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_250b | APARCABICIS_126 | En el parque. | 65950 | 8 | |||||
| 93874 | MUNICIPAL | POINT (-4.4425850000187825 36.72556603763403) | 2084 | No | CALLE SONDALEZAS, 20 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_250c | APARCABICIS_297 | Esq. Cl Maestro Pablo Luna | 66087 | 10 | |||||
| 93875 | MUNICIPAL | POINT (-4.453104000019007 36.696106037596415) | 2084 | No | PLAZA DE LA LUZ, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_250d | APARCABICIS_278 | A la altura del número 1 | 66076 | 6 | |||||
| 93876 | MUNICIPAL | POINT (-4.4624441724646235 36.700793101748474) | 2084 | No | CALLE PAQUIRO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_250e | APARCABICIS_890 | Recinto ferial entre C/ Paquiro y Avenida las Malagueñas | 79054 | 10 | |||||
| 93877 | MUNICIPAL | POINT (-4.4646770000193445 36.69957403760085) | 2084 | No | CALLE PAQUIRO, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_250f | APARCABICIS_266 | A la altura del número 14 | 66060 | 8 | |||||
| 93878 | MUNICIPAL | POINT (-4.46713100001942 36.69913203760027) | 2084 | No | CALLE PAQUIRO, 26 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_2510 | APARCABICIS_267 | A la altura del número 26 | 66059 | 8 | |||||
| 93879 | MUNICIPAL | POINT (-4.454707000019091 36.71033403761456) | 2084 | No | CALLE DE CRISTÓBAL DE VILLALÓN, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_2511 | APARCABICIS_306 | Esq. Benjamín Franklin | 66096 | 6 | |||||
| 93880 | MUNICIPAL | POINT (-4.477697000019799 36.72078603762783) | 2084 | No | CALLE DE TESEO, 14 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_2512 | APARCABICIS_168 | Frente a los jardines | 66012 | 14 | |||||
| 93881 | MUNICIPAL | POINT (-4.435386000018548 36.71091603761535) | 2084 | No | CALLE POETA MUÑOZ ROJAS, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_2513 | APARCABICIS_276 | A la altura del número 3 | 66069 | 8 | |||||
| 93882 | MUNICIPAL | POINT (-4.439917169552852 36.69831447722425) | 2084 | No | CALLE CONCEJAL MUÑOZ CERVÁN, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_2514 | APARCABICIS_1876 | 74290 | 8 | ||||||
| 93883 | MUNICIPAL | POINT (-4.496755000020465 36.742261037655126) | 2084 | No | CALLE ZARZAMORA, 22 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_1a1aef87cca_2515 | APARCABICIS_255 | A la altura del número 23 | 66048 | 6 | |||||
