csv
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/comercio/sanidad/2020/2020.csv
Z výňatku datasetu (abstrakt)
Inspecciones higiénico-sanitarias que se realizaron en industrias y establecimientos ubicados en el municipio de Málaga en el año 2020.
Zdroj: Inspecciones sanitarias en establecimientos/industrias - 2020
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| SUBEPIGRAFE | text | ||
| TOTAL ESTABLECIMIENTOS VISITADOS | int4 | ||
| TOTAL ACTUACIONES | int4 | ||
| TOTAL ESTABLECIMIENTOS | int4 | ||
| MES | text | ||
| EPIGRAFE | text | ||
| TOTAL INSPECIONES | int4 | ||
| TOTAL ANOMALIAS | int4 |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 5 Máj, 2023 10:31 |
| Metadata last updated | |
| Vytvorené | |
| Formát | CSV |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Media type | text/csv |
| Vytvorené | pred viac než 5 rokmi |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8d74e46c-0c5a-4f27-83f0-d4a1758090ae |
| last modified | pred viac než 3 rokom |
| on same domain | True |
| package id | b130d819-d2b3-4191-87a4-d273e41c46c0 |
| revision id | 6a7ca500-d989-42f1-a4a6-38255672a01d |
| state | active |
