CSV Sistema Referencia EPSG 25830
CSV Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| CODVIAL5 | text | ||
| CODVIAL | text | ||
| NOMVIAL | text | ||
| CODHACIENDA | text | ||
| CODTIPVIAL | text | ||
| CODCLASEVIAL | text | ||
| CODCALLECOM | text | ||
| CODCALLEFIN | text | ||
| FECALTA | text | ||
| FECBAJA | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 9 de Abril, 2026 10:17 |
| Metadata last updated | |
| Data de criação | |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Data de criação | Há mais de 8 anos |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5d0bc66c-503e-459f-8ef0-0fb1efd42573 |
| last modified | há 2 dias |
| on same domain | True |
| package id | f1cae436-0da5-4c9f-9924-4f39d92ed061 |
| resource type | file |
| revision id | ce9d4a40-2fd9-40b5-bba0-3f1ddb06768a |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos/urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaVial-25830.csv |
