CSV Sistema Referencia EPSG 4326
CSV Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| ROTACION | float4 | ||
| TEXTO | text | ||
| ID_TOPONIMIA | int4 | ||
| ALINEACION | int4 | ||
| FID | text | ||
| POSICION | text | ||
| SDOPUNTO | text | ||
| ID_PNTOTPNM | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 28/Abril/2025 09:54 |
| Metadados atualizados pela última vez | |
| Criado | |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Criado | há mais de 7 anos |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1cff7399-77f4-4b6c-bc4f-0a5fbc7b4d87 |
| last modified | há mais de 3 anos |
| on same domain | True |
| package id | a2b078b3-0336-4a98-b377-21c13294aa74 |
| position | 9 |
| revision id | f0fbedc6-64ac-4d08-a77d-a1b9501995d6 |
| schema | http://datosabiertos.malaga.eu/jsonvalid/urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaToponimia-csv.json |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaToponimia-4326.csv |
| validation status | success |
| validation timestamp | há mais de 7 anos |
