CSV Sistema Referencia EPSG 4326
CSV Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| SDOAREA | text | ||
| FID | text | ||
| NUMDISCENSAL | int4 | ||
| ID_DISCENSAL | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 28/Abril/2025 09:57 |
| Metadados atualizados pela última vez | |
| Criado | |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Criado | há mais de 7 anos |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2949f715-ac9a-4a7d-b09e-feee36b0b7cb |
| last modified | há mais de 3 anos |
| on same domain | True |
| package id | 42280c03-2120-48ee-90bf-94a56b334fc6 |
| position | 1 |
| primary key | FID |
| resource type | file |
| revision id | faefdb93-7f5b-4868-88a3-25d5ad9c662f |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaDistritoCensal-4326.csv |
| webstore url | active |
