KML Sistema Referencia EPSG 4326
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/transporte/trafico/da_semaforosAcusticos-4326.kml
KML Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Columnas de interés:
- wkb_geometry: Ubicación georreferenciada.
- description: Formato html con la información relevante del PMR
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17/Setembro/2025 05:00 |
| Metadados atualizados pela última vez | |
| Criado | |
| Formato | KML |
| Licença | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Criado | há mais de 8 anos |
| Media type | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| format | KML |
| id | 92daf2c9-6e0c-4831-8b29-795143e476dc |
| last modified | há 1 mês |
| on same domain | True |
| package id | 169660e7-d86b-4d7d-8fb2-e054818c0764 |
| position | 7 |
| resource type | file |
| revision id | 6a4fda34-5050-48fd-9a65-729ca381cb89 |
| state | active |
