csv
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/comercio/sanidad/2019/2019.csv
Inspecciones sanitarias en formato CSV
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| SUBEPIGRAFE | text | ||
| TOTAL ESTABLECIMIENTOS VISITADOS | int4 | ||
| TOTAL ACTUACIONES | int4 | ||
| TOTAL ESTABLECIMIENTOS | int4 | ||
| MES | text | ||
| EPIGRAFE | text | ||
| TOTAL INSPECIONES | int4 | ||
| TOTAL ANOMALIAS | int4 |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 5/Maio/2023 10:31 |
| Metadados atualizados pela última vez | |
| Criado | |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Criado | há mais de 5 anos |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 52261a58-ffa5-402f-a8f8-c69376a5e212 |
| last modified | há mais de 5 anos |
| on same domain | True |
| package id | b76c32be-a837-419f-8401-448c3187a546 |
| revision id | c793c822-d5b4-4e7f-b069-e4fb447a109f |
| state | active |
