ods
Do resumo do conjunto de dados
Imposición de penalidades realizadas por el Ayuntamiento de Málaga en el 3er trimestre de 2025
Fonte: Imposición de Penalidades 3 trimestre 2024 - Ayuntamiento de Málaga
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30/Outubro/2025 13:23 |
| Metadados atualizados pela última vez | |
| Criado | |
| Formato | ODS |
| Licença | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Criado | 2 dias atrás |
| Media type | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| Size | 5.165 |
| format | ODS |
| id | 1a4f845e-b78b-4222-9911-c0c7d78b09af |
| last modified | 2 dias atrás |
| on same domain | True |
| package id | 262c0211-b921-494c-8cdd-d634a585ab1d |
| position | 1 |
| revision id | 5cb74021-4ffe-49cf-8061-b34b14157196 |
| state | active |
| url type | upload |
