KML Sistema Referencia EPSG 4326
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/transporte/trafico/da_cortesTrafico-4326.kml
KML Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17/Setembro/2025 04:59 |
| Metadados atualizados pela última vez | |
| Criado | |
| Formato | KML |
| Licença | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Criado | há mais de 8 anos |
| Media type | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| format | KML |
| id | 45c2d10d-158d-4b14-b4f6-a0600f6d0599 |
| last modified | há 2 meses |
| on same domain | True |
| package id | 08d81c24-aa24-4745-ab7e-f75df299d2f8 |
| position | 6 |
| revision id | aa632e84-24ae-4cef-bd15-95e922f8ebe7 |
| state | active |
