Porcentaje de población extranjera shp
Descripción:Porcentaje de población extranjera en formato shp.
Tablas catálogos relacionadas: capas base
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 3/Julho/2017 12:17 |
| Metadados atualizados pela última vez | |
| Criado | |
| Formato | SHP |
| Licença | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Criado | há mais de 11 anos |
| Media type | application/zip |
| Size | 122.147 |
| format | SHP |
| id | 389965c0-5b42-4109-8c04-ab1fbe49eb19 |
| last modified | há mais de 11 anos |
| on same domain | True |
| package id | d7dad016-0a13-4781-b85b-ec9fcce4e14a |
| primary key | FID |
| revision id | 8aef2cdb-c998-4f01-aaae-ebb4f1261141 |
| state | active |
| webstore url | active |
