CSV Sistema Referencia EPSG 25830
CSV Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ABRTIPVHAC | text | Siglas descriptivas usadas por hacienda |
|
| DESTIPVIAL | text | Descripción del tipo de vial. |
|
| FID | text | Identificador de registro. |
|
| ABRTIPVIAL | text | Siglas descriptivas. |
|
| ABRTIPVINE | text | Siglas descriptivas usadas por el INE. |
|
| CODTIPVIAL | int4 | Código. |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 28 april, 2025 09:53 |
| Metadata laatst gewijzigd | |
| Gecreëerd | |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Gecreëerd | meer dan 7 jaren geleden |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5e317f3b-cdb0-40a3-a99a-572ad628dbc8 |
| last modified | meer dan 3 jaren geleden |
| on same domain | True |
| package id | e487c1cb-2295-44a7-b245-de8c4a741dee |
| resource type | file |
| revision id | b4710604-b769-412c-95fe-787a7f84e119 |
| schema | http://datosabiertos.malaga.eu/jsonvalid/urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaTipoVial-csv.json |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaTipoVial-25830.csv |
| validation status | success |
| validation timestamp | meer dan 7 jaren geleden |
