Uit de dataset abstract
Tercer trimestre de modificaciones, prórrogas, resoluciones, declaraciones de nulidad, revisiones de precios, cesiones, desistimientos, renuncias, desiertos y subcontrataciones 2022 -...
Additionele informatie
| Veld | Waarde | 
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 27 december, 2022 08:26 | 
| Metadata laatst gewijzigd | |
| Gecreëerd | |
| Formaat | |
| Licentie | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 | 
| Gecreëerd | meer dan 2 jaren geleden | 
| Media type | application/pdf | 
| Size | 801.550 | 
| format | |
| has views | True | 
| id | 49f186ee-cf53-4982-802b-45e8101fc940 | 
| last modified | meer dan 2 jaren geleden | 
| on same domain | True | 
| package id | 7b44cb86-7d72-47f5-b52d-67d351fc4273 | 
| revision id | 3d6d150d-ceaf-4ef7-81ec-621b650deafb | 
| state | active | 
| url type | upload | 
