csv
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/comercio/sanidad/2023/2023.csv
Dal riassunto del dataset
Inspecciones higiénico-sanitarias que se realizaron en industrias y establecimientos ubicados en el municipio de Málaga en el año 2023.
Sorgente: Inspecciones sanitarias en establecimientos/industrias - 2023
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Gennaio 3, 2024 10:50 |
| Metadata last updated | |
| Creato | |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creato | più di 1 anno fa |
| Media type | text/csv |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7ad3f492-281a-4bdb-90fd-9e2f588be3ec |
| on same domain | True |
| package id | 5b8195e3-d07c-4be9-8f94-1bc65c1ec51c |
| revision id | a6f8e9ba-f54b-43bd-8d49-99b7297a9343 |
| state | active |
