Porcentaje de población extranjera shp
Descripción:Porcentaje de población extranjera en formato shp
Tablas catálogos relacionadas: capas base
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Luglio 3, 2017 12:18 |
| Metadata last updated | |
| Creato | |
| Formato | SHP |
| Licenza | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creato | più di 11 anni fa |
| Media type | text/html |
| Size | 8.175 |
| format | SHP |
| hash | 6950d27fab0886d7a60bd7f24556d79757780e21 |
| id | fdcc7257-78aa-4e40-8cd7-475f0edca50f |
| last modified | più di 11 anni fa |
| on same domain | True |
| package id | 10b606a3-20bf-4b30-9122-f3cc08042cd9 |
| primary key | FID |
| revision id | 898ebc91-459c-459f-9236-d2f117372331 |
| state | active |
| url type | upload |
| webstore url | active |
