CSV Sistema Referencia EPSG 25830
CSV Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description | 
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| ROTACION | numeric | ||
| TEXTO | text | ||
| ALINEACION | int4 | ||
| ID_TPNMVIAL | int4 | ||
| POSICION | text | ||
| SDOPUNTO | text | ||
| CODFACTORESCALA | int4 | ||
| CODVIAL5 | int4 | ||
| ID_PNTOTPNMVIAL | text | 
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 28 Avril 2025 09:54 | 
| Dernière modification de la métadonnée | |
| Créé le | |
| Format | CSV | 
| Licence | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 | 
| Créé le | Il y a plus de 7 ans | 
| Media type | text/csv | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | fe5d3e14-bb48-47ab-ae29-22ceecf4d92c | 
| last modified | Il y a plus de 3 ans | 
| on same domain | True | 
| package id | 95886bb6-d8b1-4bca-a786-2a9647fc57a9 | 
| primary key | FID | 
| resource type | file | 
| revision id | 1ae5ca56-94ec-45d4-a5bd-9ec0ca692a1c | 
| state | active | 
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaToponimiaVial-25830.csv | 
| webstore url | active | 
