CSV Sistema Referencia EPSG 25830
CSV Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| TITULARIDAD | text | ||
| SDOGEOMETRIA | text | ||
| URL | text | ||
| LONGITUDTOTAL | int4 | ||
| PRECIOS | text | ||
| ACCESOPMR | text | ||
| DIRECCION | text | ||
| TARJETAJOVEN | text | ||
| FID | text | ||
| NOMBRE | text | ||
| DESCRIPCION | text | ||
| HORARIOS | text | ||
| ID | int4 | ||
| CONTACTO | text | ||
| text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 17 Septembre 2025 04:31 |
| Dernière modification de la métadonnée | |
| Créé le | |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Créé le | Il y a 7 mois |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 27c4092c-c0bc-4716-876f-9f919a1d98f9 |
| last modified | Il y a 1 mois |
| on same domain | True |
| package id | b85ff7cd-a1fb-4221-b422-2a726913b07b |
| primary key | FID |
| resource type | file |
| revision id | b1561f2a-0acd-48f9-af53-4bc70810255d |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/equipamientos/da_carrilesBici-25830.csv |
| webstore url | active |
