KML Sistema Referencia EPSG 25830
KML Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Columnas de interés:
- wkb_geometry: Ubicación georreferenciada.
- description: Formato html con la información relevante del PMR
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 12 Mai 2025 13:20 |
| Dernière modification de la métadonnée | |
| Créé le | |
| Format | KML |
| Licence | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Créé le | Il y a plus de 8 ans |
| Media type | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| format | KML |
| id | 2472ae0e-158a-4f80-a3b1-f5156db33c46 |
| last modified | Il y a 5 mois |
| on same domain | True |
| package id | 74b2e887-f930-4ffa-94da-68729ea1faf0 |
| position | 6 |
| resource type | file |
| revision id | a9df1396-afb8-4f91-bc85-8b20cb6b5d9f |
| state | active |
