CSV Sistema Referencia EPSG 25830
Del resumen del conjunto de datos
Zonas básicas de servicios sociales
Fuente: Sistema de Información Cartográfica - Zona básica de servicios sociales
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NUMZBSS | int4 | ||
| SDOAREA | text | ||
| FID | text | ||
| NOMZBSS | text | ||
| ID_ZBSS | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Abril 28, 2025 09:52 |
| Última actualización de los metadatos | Abril 16, 2018 12:44 |
| Creado | Abril 16, 2018 12:44 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 7 años |
| Tipo de medio | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 71c72535-83ff-4c25-86fd-18eb09c96919 |
| last modified | hace 3 años |
| on same domain | True |
| package id | 1e3c5ddb-8d5f-4230-89cb-cb79574f35a0 |
| position | 5 |
| revision id | bce10492-0606-4414-a8ab-903a14c0cb3c |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaZonaBasicaServicioSocial-25830.csv |
| validation status | failure |
| validation timestamp | hace 7 años |
