GML Sistema Referencia EPSG 4326
Del resumen del conjunto de datos
Zonas básicas de servicios sociales
Fuente: Sistema de Información Cartográfica - Zona básica de servicios sociales
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Abril 28, 2025 09:52 |
| Última actualización de los metadatos | Abril 16, 2018 12:43 |
| Creado | Abril 16, 2018 12:43 |
| Formato | gml |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 7 años |
| Tipo de medio | application/gml+xml |
| format | gml |
| id | 1474fac5-e68a-4476-a407-cf582b34aa2d |
| last modified | hace 3 años |
| on same domain | True |
| package id | 1e3c5ddb-8d5f-4230-89cb-cb79574f35a0 |
| position | 2 |
| revision id | 217d7ea7-63e4-4254-a169-a97dc9399269 |
| state | active |
