CSV Sistema Referencia EPSG 25830
CSV Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ID_TRAMOVIAL | int4 | Id registro tramo de la tabla TramoVial_T |
|
| FID | text | Identificador de registro. |
|
| CODVIAL5 | int4 | Código del vial al que referencia |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Abril 28, 2025 09:52 |
| Última actualización de los metadatos | Marzo 12, 2018 12:30 |
| Creado | Marzo 12, 2018 12:30 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 7 años |
| Tipo de medio | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 417e23fc-8260-4559-88b7-5d176b1aad20 |
| last modified | hace 3 años |
| on same domain | True |
| package id | 8bc4494f-fb89-474f-838d-d6ff04362eef |
| resource type | file |
| revision id | 2aa71a11-e5b9-4b15-9f52-1426b995a5c3 |
| schema | http://datosabiertos.malaga.eu/jsonvalid/urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaRelacionTramoVial-csv.json |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaRelacionTramoVial-25830.csv |
| validation status | success |
| validation timestamp | hace 7 años |
