CSV Sistema Referencia EPSG 25830
CSV Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| CODCLASEVIAL | int4 | Código |
|
| ABRCLASEVIAL | text | Siglas descriptivas. |
|
| DESCLASEVIAL | text | Descripción de la clase |
|
| TIPNUMCOMP | text | Tipos de números de gobierno compatibles |
|
| FID | text | Identificador de registro. |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Abril 28, 2025 09:57 |
| Última actualización de los metadatos | Marzo 13, 2018 10:39 |
| Creado | Marzo 13, 2018 10:39 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 7 años |
| Tipo de medio | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 07fa6b3f-9c90-462f-9168-136df3f5df69 |
| last modified | hace 3 años |
| on same domain | True |
| package id | 2ab3b34a-6ede-422e-a689-5816d775b826 |
| resource type | file |
| revision id | 63ea974c-3758-4f39-8a03-2fa52f912bee |
| schema | http://datosabiertos.malaga.eu/jsonvalid/urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaClaseVial-csv.json |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaClaseVial-25830.csv |
| validation status | success |
| validation timestamp | hace 7 años |
