Planos de barrio del distrito 4 con formato A1
Planos con la delimitación de los barrios de Malaga del distrito
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Mayo 3, 2023 13:39 |
| Última actualización de los metadatos | Junio 16, 2022 13:41 |
| Creado | Junio 16, 2022 13:41 |
| Formato | |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 3 años |
| Tipo de medio | |
| format | |
| has views | True |
| id | 1ef8cdd9-96f0-4f26-80b5-b7129cc78f50 |
| on same domain | True |
| package id | d589f28d-9832-4919-9d00-8b1adfa1d365 |
| resource type | file |
| revision id | 97017c32-fdf6-4013-8156-3d2c68572319 |
| state | active |
