Plano detallado Distrito 10 con barrios
Plano detallado Distrito 10 - Puerto de la Torre en formato pdf, con delimitación de barrios, tamaño 841x1189. Plano histórico 2020.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Abril 28, 2025 09:58 |
| Última actualización de los metadatos | Noviembre 12, 2021 09:21 |
| Creado | Noviembre 12, 2021 09:21 |
| Formato | |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 3 años |
| Tipo de medio | application/pdf |
| format | |
| has views | True |
| id | 2499b976-8c59-4759-a0ba-498484ad7699 |
| on same domain | True |
| package id | ebe1b453-4e18-4ac4-9420-eb76d5720092 |
| position | 1 |
| revision id | d9ec4f5d-da4b-47b8-992a-f252849a2bf2 |
| state | active |
