CSV Sistema Referencia EPSG 4326
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/transporte/trafico/da_semaforosAcusticos-4326.csv
CSV Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Columnas de interés:
- wkb_geometry: Ubicación georreferenciada.
- description: Formato html con la información relevante del PMR
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| TITULARIDAD | text | ||
| SDOGEOMETRIA | text | ||
| URL | text | ||
| PRECIOS | text | ||
| ACCESOPMR | text | ||
| DIRECCION | text | ||
| TARJETAJOVEN | text | ||
| FID | text | ||
| NOMBRE | text | ||
| DESCRIPCION | text | ||
| HORARIOS | text | ||
| ID | int4 | ||
| CONTACTO | text | ||
| text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 17, 2025 05:00 |
| Metadata last updated | |
| Created | |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Created | over 8 years ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | d07c7b518ab67ac79920e107dcddb925 |
| id | 30e2e0a9-c01a-44f2-9433-c100b6f7d298 |
| last modified | 1 month ago |
| on same domain | True |
| package id | 169660e7-d86b-4d7d-8fb2-e054818c0764 |
| position | 1 |
| resource type | file |
| revision id | 2411783d-afb8-4113-b801-1a5d7a030576 |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos//transporte/trafico/da_semaforosAcusticos-4326.csv |
| url type | datapusher |
