csv
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/comercio/sanidad/2020/2020.csv
From the dataset abstract
Inspecciones higiénico-sanitarias que se realizaron en industrias y establecimientos ubicados en el municipio de Málaga en el año 2020.
Source: Inspecciones sanitarias en establecimientos/industrias - 2020
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| SUBEPIGRAFE | text | ||
| TOTAL ESTABLECIMIENTOS VISITADOS | int4 | ||
| TOTAL ACTUACIONES | int4 | ||
| TOTAL ESTABLECIMIENTOS | int4 | ||
| MES | text | ||
| EPIGRAFE | text | ||
| TOTAL INSPECIONES | int4 | ||
| TOTAL ANOMALIAS | int4 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 5, 2023 10:31 |
| Metadata last updated | |
| Created | |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Created | over 5 years ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8d74e46c-0c5a-4f27-83f0-d4a1758090ae |
| last modified | over 3 years ago |
| on same domain | True |
| package id | b130d819-d2b3-4191-87a4-d273e41c46c0 |
| revision id | 6a7ca500-d989-42f1-a4a6-38255672a01d |
| state | active |
