CSV
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/urbanismoEInfraestructura/GECOR/2018.csv
Este conjunto de datos recoge todas las incidencias detectadas y resueltas en la vía pública que han sido gestionadas por la aplicación GECOR (Técnicos municipales) y Málaga Funciona(ciudadano) desde su puesta en marcha. Las coordenadas de las ubicaciones de las incidencias se dan en el sistema de referencia EPSG:4326 Los Departamentos Municipales y empresas privadas que están implicadas en la resolución de las incidencias son:
-
Juntas Municipales de Distritos
-
Servicios Operativos
-
Tráfico
-
Medio Ambiente
-
Parques y Jardines
-
Área de Deportes
-
Gerencia Municipal de Urbanismo
-
EMASA
-
LIMASA
-
Telefónica
-
Endesa
-
ONO
-
Otras
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| CODIGO | text | Código interno de la aplicación. |
|
| FECHA_REGISTRO | timestamp | Fecha en la que se registró la incidencia. |
|
| FECHA_RESOLUCION | timestamp | Fecha en la que se solucionó la incidencia. |
|
| PRIORIDAD | text | Prioridad asignada a la incidencia. |
|
| DIRECCION | text | Dirección de la incidencia. |
|
| LATITUD | float8 | Latitud de la ubicación de la incidencia en el sistema de referencia EPSG:25830. |
|
| LONGITUD | float8 | Longitud de la ubicación de la incidencia en el sistema de referencia EPSG:25830. |
|
| TIPO | text | Tipo de incidencia. |
|
| RESPONSABLE | text | Organismo o empresa encargada de gestionar la incidencia. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 5, 2023 10:03 |
| Metadata last updated | |
| Created | |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Created | over 7 years ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3c8b68e5-893e-410a-92d3-f8f30050bc81 |
| last modified | over 6 years ago |
| on same domain | True |
| package id | a8a5d5fb-565c-49f1-b191-b72f9d9aec8c |
| revision id | 836158cb-471c-4c91-b575-8425c778d5b0 |
| state | active |
