KML Sistema Referencia EPSG 25830
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/transporte/trafico/da_cortesTrafico-25830.kml
KML Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Columnas de interés:
- wkb_geometry: Ubicación georreferenciada.
- description: Formato html con la información relevante del PMR
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 10, 2025 08:20 |
| Metadata last updated | |
| Created | |
| Format | KML |
| License | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Created | over 8 years ago |
| Media type | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| format | KML |
| id | 5be3c3e3-6fb2-460d-ad30-17d88bec00b4 |
| last modified | 20 hours ago |
| on same domain | True |
| package id | 08d81c24-aa24-4745-ab7e-f75df299d2f8 |
| position | 5 |
| resource type | file |
| revision id | 1ed273eb-9235-4724-a0d0-b71582e9f8c7 |
| state | active |
