ods
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Imposición de penalidades realizadas por el Ayuntamiento de Málaga en el 3er trimestre de 2025
Quelle: Imposición de Penalidades 3 trimestre 2024 - Ayuntamiento de Málaga
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 30. Oktober 2025 13:23 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | |
| Erstellt | |
| Format | ODS |
| Lizenz | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Erstellt | Vor 23 Tagen |
| Media type | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| Size | 5.165 |
| format | ODS |
| id | 1a4f845e-b78b-4222-9911-c0c7d78b09af |
| last modified | Vor 23 Tagen |
| on same domain | True |
| package id | 262c0211-b921-494c-8cdd-d634a585ab1d |
| position | 1 |
| revision id | 5cb74021-4ffe-49cf-8061-b34b14157196 |
| state | active |
| url type | upload |
