CSV Sistema Referencia EPSG 25830
CSV Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| CODVIAL5 | text | ||
| CODVIAL | text | ||
| NOMVIAL | text | ||
| CODHACIENDA | text | ||
| CODTIPVIAL | text | ||
| CODCLASEVIAL | text | ||
| CODCALLECOM | text | ||
| CODCALLEFIN | text | ||
| FECALTA | text | ||
| FECBAJA | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 28 Abril 2025 09:45 |
| Última actualització de les metadades | |
| Creat | |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creat | fa uns 7 anys |
| Tipus de medi | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5d0bc66c-503e-459f-8ef0-0fb1efd42573 |
| last modified | fa uns 3 anys |
| on same domain | True |
| package id | f1cae436-0da5-4c9f-9924-4f39d92ed061 |
| resource type | file |
| revision id | 9c0be15c-20a0-4dad-96f4-59a4f4fdba04 |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaVial-25830.csv |
