CSV Sistema Referencia EPSG 25830
CSV Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| ID_TRAMOVIAL | int4 | Id registro tramo de la tabla TramoVial_T |
|
| FID | text | Identificador de registro. |
|
| CODVIAL5 | int4 | Código del vial al que referencia |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 28 Abril 2025 09:52 |
| Última actualització de les metadades | |
| Creat | |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creat | fa uns 7 anys |
| Tipus de medi | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 417e23fc-8260-4559-88b7-5d176b1aad20 |
| last modified | fa uns 3 anys |
| on same domain | True |
| package id | 8bc4494f-fb89-474f-838d-d6ff04362eef |
| resource type | file |
| revision id | 2aa71a11-e5b9-4b15-9f52-1426b995a5c3 |
| schema | http://datosabiertos.malaga.eu/jsonvalid/urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaRelacionTramoVial-csv.json |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaRelacionTramoVial-25830.csv |
| validation status | success |
| validation timestamp | fa uns 7 anys |
